■県営A | ||||
大原間レッドソックス(那須塩原) | 3 | - | 5 | 豊郷南クラブ(宇都宮) |
上戸祭学童野球クラブ(宇都宮) | 11 | - | 6 | 槻沢イーグルス(那須塩原) |
鹿沼A-STARS(鹿沼) | 9 | - | 8 | 白沢学童野球クラブ(宇都宮) |
中クラブ(小山) | 9 | - | 9 | 緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
緑が丘学童野球クラブの抽選勝ち | ||||
■県営B | ||||
宝木ファイターズ(宇都宮) | 11 | - | 3 | 葛生クラブ(佐野) |
城東クラブ(小山) | 5 | - | 2 | 天明クラブ(佐野) |
本郷北学童野球クラブ(上三川) | 0 | - | 1 | 間東キッズ(小山) |
那須東陽クラブ(那須) | 3 | - | 8 | 矢板南ファイターズ(矢板) |
■ひばりA | ||||
稲葉クラブ(壬生) | 0 | - | 15 | 矢板東クラブ(矢板) |
東陽クラブ(栃木) | 0 | - | 8 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
吉田西クラブ(下野) | 1 | - | 8 | 姿川第一野球クラブ(宇都宮) |
菊東スポーツ(鹿沼) | 6 | - | 2 | 絹学童(小山) |
■ひばりB | ||||
足利南クラブ(足利) | 10 | - | 7 | 植野クラブ(佐野) |
須藤クラブ(茂木) | 4 | - | 1 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
豊浦クラブ(那須塩原) | 1 | - | 8 | 今泉チャイルド(宇都宮) |
高根沢K I D S . B . C .(高根沢) | 8 | - | 6 | 田沼西クラブ(佐野) |
■栃木A | ||||
壬生レッド(壬生) | 10 | - | 9 | 新田野球クラブ(宇都宮) |
山前スピリッツ(足利) | 7 | - | 0 | H K クラブ(高根沢) |
城北クラブ(佐野) | 4 | - | 1 | 大平南中央クラブ(栃木) |
小山城南クラブ(小山) | 9 | - | 2 | 足利ウエストクラブ(足利) |
■栃木B | ||||
睦ファイターズ(壬生) | 0 | - | 17 | 亀山クラブ(真岡) |
笹原ヤンガースJr(下野) | 12 | - | 4 | 坂上学童野球クラブ(上三川) |
みどりが丘スポーツ(鹿沼) | 5 | - | 4 | 大内クラブ(真岡) |
明治クラブ(上三川) | 10 | - | 3 | 喜連川フォックス(さくら) |
■栃木C | ||||
塩谷学童野球クラブ(塩谷) | 2 | - | 9 | 瑞穂野ベースボールクラブ(宇都宮) |
清原東学童野球部(宇都宮) | 1 | - | 0 | 足利K s t a r s(足利) |
横川西学童(宇都宮) | 6 | - | 7 | N Tサンライズ(宇都宮) |
■大平 | ||||
宇都宮ウエストキッズ(宇都宮) | 16 | - | 5 | 中村クラブ(真岡) |
矢板泉クラブ(矢板) | 3 | - | 10 | 埼玉・箒根 連合(那須塩原) |
城山クラブ(宇都宮) | 9 | - | 2 | 真岡西クラブ(真岡) |
■田沼 | ||||
明保学童野球部(宇都宮) | 0 | - | 8 | 宇田川クラブ(大田原) |
芳賀南クラブ(芳賀) | 9 | - | 2 | 川西学童(小山) |
今二ブルーソックス(日光) | 4 | - | 9 | 篠井学童野球クラブ(宇都宮) |
■くろいそ本 | ||||
豊郷中央クラブ(宇都宮) | 0 | - | 12 | 犬塚学童(小山) |
今三ファイターズ(日光) | 4 | - | 16 | 市貝ウイングス(市貝) |
今泉学童(栃木) | 3 | - | 9 | 萱橋学童(小山) |
■駒生 | ||||
姿川中央クラブ(宇都宮) | 3 | - | 10 | 高根沢西スポーツ(高根沢) |
西方スポーツ(栃木) | 4 | - | 4 | 小川那珂クラブ(那珂川) |
西方スポーツの抽選勝ち | ||||
七井クラブ(益子) | 7 | - | 6 | 川西クラブ(大田原) |
しらさぎクラブ(上三川) | 3 | - | 7 | 栃木西学童(栃木) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30