| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 亀山進一(群馬) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 野村タケオ(佐野) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 山上利行(群馬) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 原田慶一郎(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 大隅正史(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (5) | 江田敏夫(茨城) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 町田文雄(群馬) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 山口寿一(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (9) | 堀保広(東京) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 東海林巧(群馬) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (11) | 今泉慶一(〃) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (11) | 鈴木悟史(下野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小松素子(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平本幸三(栃木) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 金丸邦弘(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 新里昌男(佐野) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 東敦子(埼玉) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (2) | 森弥生(東京) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本節子(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(6626ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/26
速報
-
18:01SNS型投資詐欺で1億8840万円被害 アメリカ・ロサンゼルス在住の男性が栃木県警に届け出 -
15:34小林達也・栃木県議の酒気帯び容疑逮捕受け、綱紀粛正求める 各派代表者会議で池田議長 小林容疑者は自民会派離脱 -
15:26「トロイの木馬に感染」警告音で不安あおる 宇都宮の女性が電子マネー6万円詐欺被害 -
14:07真岡の資材置き場で火災 -
14:06他人名義のカードで558万円引き出した疑い 日光の60歳女を逮捕 -
13:52携帯電話にショートメッセージが届き... 宇都宮の男性が現金3413万円詐欺被害 -
11:30壬生の栃木街道で2月2日夜に交通規制 交通事故の実況見分のため -
11:13靴先に小型カメラを仕込み盗撮 宇都宮南署が会社員の男逮捕 -
10:32住居侵入し、女性を盗撮した疑い 栃木署が会社員の男逮捕

ポストする