【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 亀山進一(群馬) | |
+1 | 73(34,39) | |
(2) | 野村タケオ(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 山上利行(群馬) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 原田慶一郎(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 大隅正史(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 江田敏夫(茨城) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 町田文雄(群馬) | |
+8 | 80(39,41) | |
(7) | 山口寿一(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(9) | 堀保広(東京) | |
+9 | 81(40,41) | |
(10) | 東海林巧(群馬) | |
+11 | 83(40,43) | |
(11) | 今泉慶一(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(11) | 鈴木悟史(下野) | |
+13 | 85(42,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小松素子(芳賀) | |
+8 | 80(39,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平本幸三(栃木) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 金丸邦弘(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 新里昌男(佐野) | |
+18 | 90(48,42) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 東敦子(埼玉) | |
+4 | 76(40,36) | |
(2) | 森弥生(東京) | |
+7 | 79(41,38) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本節子(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(6626ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/26
速報
-
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署
-
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営
-
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 東海大の大塚瑠晏(栃木南中出身)日本ハムが3位指名