【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木秀幸(下野) | |
-3 | 69(33,36) | |
(2) | 毛塚政実(栃木) | |
+1 | 73(38,35) | |
(3) | 吉岡正人(壬生) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 小林堅治(小山) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 富田昇(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 川島正史(小山) | |
+5 | 77(37,40) | |
(7) | 星英明(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(8) | 伊奈崇志(高根沢) | |
+9 | 81(41,40) | |
(9) | 大類全格(栃木) | |
+10 | 82(42,40) | |
(10) | 加藤康雄(鹿沼) | |
+12 | 84(41,43) | |
(10) | 富田実(茨城) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 長坂覚(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 露木直子(東京) | |
+18 | 90(43,47) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山口勉(日光) | |
+7 | 79(37,42) | |
(2) | 荒川勝(野木) | |
+8 | 80(35,45) | |
(3) | 北山二夫(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(4) | 菊地富士夫(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(4) | 川上明(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(6) | 石川一磨(鹿沼) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 中村泰久(東京) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 外囿幸夫(野木) | |
+14 | 86(42,44) | |
(9) | 栗原千早(小山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 福田利平(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(11) | 諏訪英雄(茨城) | |
+19 | 91(47,44) | |
(12) | 今野寛(埼玉) | |
+20 | 92(45,47) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増渕守哉(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(1) | 渡辺重夫(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 早乙女幸男(野木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(4) | 坂本康之(栃木) | |
+13 | 85(45,40) | |
(4) | 古沢孝夫(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(6) | 大橋育夫(壬生) | |
+14 | 86(43,43) | |
(7) | 高橋正義(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(8) | 飯島寿明(矢板) | |
+16 | 88(46,42) | |
(9) | 山口雅資(〃) | |
+17 | 89(45,44) | |
(10) | 川崎雅敏(東京) | |
+22 | 94(44,50) | |
(11) | 大橋了久(宇都宮) | |
+23 | 95(46,49) | |
(12) | 小林金弥(〃) | |
+24 | 96(41,55) | |
(12) | 栗原隆男(〃) | |
+24 | 96(46,50) | |
(14) | 鈴木邦男(小山) | |
+26 | 98(53,45) | |
(14) | 広瀬昭文(真岡) | |
+26 | 98(53,45) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高野裕子(鹿沼) | |
+17 | 89(48,41) | |
(2) | 平野真奈美(埼玉) | |
+18 | 90(44,46) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく