【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荒川芳(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 君島大樹(日光) | |
+10 | 82(37,45) | |
(2) | 富山孝俊(鹿沼) | |
+10 | 82(39,43) | |
(2) | 小林圭一(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 手塚泉(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 佐藤隆(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(7) | 加藤功治(高根沢) | |
+15 | 87(44,43) | |
(8) | 矢田部勇人(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(8) | 殿岡昌行(佐野) | |
+16 | 88(42,46) | |
(10) | 板倉伸明(宇都宮) | |
+27 | 99(54,45) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 姜巍(茨城) | |
+23 | 95(47,48) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 風間啓(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 大橋富昭(日光) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 田名網秀(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 片柳等(栃木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 柿沼誠(鹿沼) | |
+16 | 88(43,45) | |
(6) | 佐藤保男(那須烏山) | |
+34 | 106(52,54) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野進(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 福田国男(鹿沼) | |
+11 | 83(44,39) | |
(3) | 山際晃一(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(4) | 菅沼謙(〃) | |
+39 | 111(54,57) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 牧野セイ子(宇都宮) | |
+20 | 92(49,43) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ