■県営A | ||||
南押原クラブ(鹿沼) | 4 | - | 17 | 今泉学童(栃木) |
萱橋学童(小山) | 10 | - | 3 | 高久クラブ(那須) |
塩谷学童野球クラブ(塩谷) | 11 | - | 7 | 国府北(栃木) |
西が岡学童(宇都宮) | 2 | - | 15 | 瑞穂野ベースボールクラブ(宇都宮) |
■県営B | ||||
東原スカイラークス(那須塩原) | 3 | - | 6 | 清原東学童野球部(宇都宮) |
若一パワーズ(小山) | 1 | - | 9 | 足利K s t a r s(足利) |
横川西学童(宇都宮) | 8 | - | 5 | 長沼スターファイヤーズ(真岡) |
N Tサンライズ(宇都宮) | 14 | - | 0 | 茂木クラブ(茂木) |
■ひばりA | ||||
錦野球スポーツ(宇都宮) | 1 | - | 16 | 犬伏クラブ(佐野) |
日光ベースボールクラブ(日光) | 3 | - | 3 | 簗瀬スポーツ(宇都宮) |
簗瀬スポーツの抽選勝ち | ||||
海道野球クラブ(宇都宮) | 3 | - | 6 | 宇都宮ドリーム(宇都宮) |
二宮スラッガーズ(真岡) | 7 | - | 8 | 雀宮スターズ(宇都宮) |
■ひばりB | ||||
姿川第二学童野球部(宇都宮) | 0 | - | 6 | 羽川学童野球部(小山) |
大平東クラブ(栃木) | 12 | - | 10 | 西原ビクトリーズ(大田原) |
小山城北クラブ(小山) | 2 | - | 5 | 豊岡Jスターズ(日光) |
黒磯クラブ(那須塩原) | 3 | - | 10 | 本郷クラブ(上三川) |
■栃木本 | ||||
栃木南学童クラブ(栃木) | 4 | - | 12 | 明保学童野球部(宇都宮) |
赤坂ジュニア(佐野) | 0 | - | 19 | 宇田川クラブ(大田原) |
佐野クラブ(佐野) | 3 | - | 5 | 宇都宮ウエストキッズ(宇都宮) |
中村クラブ(真岡) | 14 | - | 5 | 那須烏山クラブ(那須烏山) |
■栃木A | ||||
ファイターズ三重(足利) | 0 | - | 19 | 矢板泉クラブ(矢板) |
埼玉・箒根 連合(那須塩原) | 16 | - | 3 | 那須高原クラブ(那須) |
姿川中央クラブ(宇都宮) | 9 | - | 8 | 真岡クラブ(真岡) |
城北ネクスト(佐野) | 5 | - | 20 | 高根沢西スポーツ(高根沢) |
■大平 | ||||
石井学童野球部(宇都宮) | 0 | - | 7 | 西方スポーツ(栃木) |
国本中央野球クラブ(宇都宮) | 3 | - | 6 | 小川那珂クラブ(那珂川) |
七井クラブ(益子) | 15 | - | 0 | 湯津上ファイターズ(大田原) |
青葉リトルヤンキース(足利) | 5 | - | 9 | 川西クラブ(大田原) |
■さくらA | ||||
陽光学童野球クラブ(宇都宮) | 13 | - | 2 | 関谷JBC(那須塩原) |
葉鹿三和連合(足利) | 2 | - | 5 | 国分寺東学童(下野) |
山前クラブ(真岡) | 10 | - | 9 | 国分寺イーグルス(下野) |
I M I F桜クラブ(小山) | 5 | - | 6 | 野木 E T クラブ(野木) |
■さくらB | ||||
石橋クラブ(下野) | 1 | - | 4 | 安塚クラブ(壬生) |
阿久津スポーツ(高根沢) | 0 | - | 13 | 馬頭ラッキー(那珂川) |
泉が丘学童野球クラブ(宇都宮) | 8 | - | 0 | 日ノ出町学童(栃木) |
吹上クラブ(栃木) | 10 | - | 1 | 黒羽クラブ(大田原) |
■田沼 | ||||
鹿沼西スポーツ(鹿沼) | 16 | - | 2 | 芳賀北クラブ(芳賀) |
箱西学童(栃木) | 0 | - | 16 | 南原・鬼怒川学童(日光) |
氏家中央クラブ(さくら) | 17 | - | 5 | 栃三クラブ(栃木) |
落合東フェニックス(日光) | 5 | - | 13 | 田沼アスレチックB B C(佐野) |
■駒生 | ||||
穂積学童(小山) | 12 | - | 7 | 平石中央クラブ(宇都宮) |
東友クラブ(真岡) | 8 | - | 11 | 上松山クラブ(さくら) |
古山クラブ(下野) | 14 | - | 5 | さつきが丘スポーツ(鹿沼) |
田野クラブ(益子) | 0 | - | 18 | 三島ベースボールクラブ(那須塩原) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30