■県営A | ||||
犬伏クラブ(佐野) | 9 | - | 2 | 東ユニバース(那須塩原) |
益子西学童野球クラブ(益子) | 1 | - | 5 | 羽川学童野球部(小山) |
乙女学童(小山) | 5 | - | 10 | 黒磯クラブ(那須塩原) |
関谷JBC(那須塩原) | 12 | - | 10 | 野木ビクトリーベアーズ(野木) |
■県営B | ||||
岩舟学童(栃木) | 4 | - | 5 | 吹上クラブ(栃木) |
上河内学童野球クラブ(宇都宮) | 2 | - | 7 | 芳賀北クラブ(芳賀) |
田野クラブ(益子) | 6 | - | 5 | 雨ケ谷学童野球部(小山) |
豊郷南クラブ(宇都宮) | 9 | - | 2 | 大田原キャッスル(大田原) |
■ひばりA | ||||
芳賀南クラブ(芳賀) | 10 | - | 0 | 大聖寺学童野球クラブ(小山) |
上三川クラブ(上三川) | 5 | - | 9 | 篠井学童野球クラブ(宇都宮) |
城山クラブ(宇都宮) | 19 | - | 4 | 大平西ファイターズ(栃木) |
中川クラブ(茂木) | 3 | - | 10 | しらさぎクラブ(上三川) |
■ひばりB | ||||
学童野球旗川クラブ(佐野) | 3 | - | 3 | 日光ベースボールクラブ(日光) |
日光ベースボールクラブの抽選勝ち | ||||
簗瀬スポーツ(宇都宮) | 12 | - | 2 | 御厨クラブ(足利) |
T A C - N e o(佐野) | 8 | - | 9 | 海道野球クラブ(宇都宮) |
鹿沼みなみスポーツ(鹿沼) | 3 | - | 13 | 宇都宮ドリーム(宇都宮) |
■栃木A | ||||
ヤング戸祭(宇都宮) | 6 | - | 18 | 中クラブ(小山) |
大沢サンダース(日光) | 0 | - | 14 | 那須東陽クラブ(那須) |
鹿沼中央スポーツ(鹿沼) | 7 | - | 19 | 新田野球クラブ(宇都宮) |
神鳥谷学童野球クラブ(小山) | 3 | - | 16 | 亀山クラブ(真岡) |
■栃木B | ||||
西フェニックス(那須塩原) | 0 | - | 8 | 明治クラブ(上三川) |
矢板東クラブ(矢板) | 9 | - | 3 | 静和クラブ(栃木) |
陽南学童野球クラブ(宇都宮) | 2 | - | 11 | 高根沢K I D S . B . C .(高根沢) |
桜学童(宇都宮) | 0 | - | 17 | 犬塚学童(小山) |
■三島A | ||||
石上スカイラーク(大田原) | 1 | - | 3 | 二宮スラッガーズ(真岡) |
雀宮スターズ(宇都宮) | 14 | - | 4 | 吾妻クラブ(佐野) |
峰学童ファイターズ(宇都宮) | 0 | - | 15 | 大平東クラブ(栃木) |
西原ビクトリーズ(大田原) | 11 | - | 4 | 親園クラブ(大田原) |
■三島B | ||||
東光スポーツ(鹿沼) | 1 | - | 9 | 小山城北クラブ(小山) |
豊岡Jスターズ(日光) | 15 | - | 0 | 田代友愛スポーツクラブ(那須) |
葉鹿三和連合(足利) | 6 | - | 0 | 合戦場クラブ(栃木) |
S A M U R A I(大田原) | 0 | - | 5 | 国分寺東学童(下野) |
■さくらA | ||||
山前クラブ(真岡) | 6 | - | 3 | 金丸クラブ(大田原) |
明治南クラブ(上三川) | 7 | - | 8 | 国分寺イーグルス(下野) |
F C宝木(宇都宮) | 0 | - | 6 | I M I F桜クラブ(小山) |
城東学童野球クラブ(宇都宮) | 5 | - | 10 | 野木 E T クラブ(野木) |
■さくらB | ||||
横川ユナイテッド(宇都宮) | 0 | - | 7 | 石橋クラブ(下野) |
平石北学童野球部(宇都宮) | 0 | - | 7 | 安塚クラブ(壬生) |
足南ジュニア(足利) | 4 | - | 11 | 阿久津スポーツ(高根沢) |
馬頭ラッキー(那珂川) | 11 | - | 4 | 黒田原ファイターズ(那須) |
■田沼 | ||||
両郷中央クラブ(大田原) | 0 | - | 16 | 泉が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
日ノ出町学童(栃木) | 12 | - | 3 | 薬師寺スポーツ(下野) |
北押原スポーツ(鹿沼) | 5 | - | 7 | 箱西学童(栃木) |
奈坪クラブ(宇都宮) | 5 | - | 6 | 南原・鬼怒川学童(日光) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30