【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木哲也(那須塩原) | |
+1 | 73(36,37) | |
(1) | 山田俊明(宇都宮) | |
+1 | 73(39,34) | |
(3) | 張田巧(日光) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 坂主靖崇(矢板) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 大木秀人(さくら) | |
+7 | 79(42,37) | |
(5) | 常盤一美(那須) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 半田容一(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(7) | 馬場聖哉(東京) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 益子憲行(大田原) | |
+8 | 80(41,39) | |
(7) | 石村壮(壬生) | |
+8 | 80(41,39) | |
(11) | 金沢基竜(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(12) | 臼井重人(壬生) | |
+17 | 89(43,46) | |
(12) | 沼尾靖(日光) | |
+17 | 89(43,46) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仲島陽一(矢板) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 栁沼達男(福島) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 藤田優次(那須塩原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(4) | 渡辺富夫(さくら) | |
+11 | 83(40,43) | |
(4) | 荒井惣司(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(4) | 植竹史郎(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 星勝美(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(8) | 東泉巧(矢板) | |
+12 | 84(39,45) | |
(9) | 椿康憲(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(9) | 俵藤弘(那須塩原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(11) | 吉松孝文(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(12) | 大場宣明(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(13) | 保田武芳(大田原) | |
+16 | 88(44,44) | |
(14) | 屋代直也(那須塩原) | |
+18 | 90(41,49) | |
(15) | 菊地右(〃) | |
+21 | 93(46,47) | |
(16) | 森安清(宇都宮) | |
+23 | 95(43,52) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 伊沢安雄(矢板) | |
+10 | 82(41,41) | |
(1) | 大橋一巳(下野) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 豊田計吾(千葉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(4) | 伊沢栄二(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(5) | 風間嘉雄(那須塩原) | |
+15 | 87(44,43) | |
(6) | 人見泰央(宇都宮) | |
+16 | 88(48,40) | |
(6) | 中川英則(日光) | |
+16 | 88(45,43) | |
(8) | 大久保博(那須) | |
+17 | 89(46,43) | |
(9) | 那須野勝(大田原) | |
+18 | 90(47,43) | |
(10) | 三浦正之(那須塩原) | |
+21 | 93(44,49) | |
(11) | 井樋治正(下野) | |
+28 | 100(48,52) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 熊沢悦子(宇都宮) | |
+12 | 84(45,39) | |
(2) | 森田洋子(大田原) | |
+14 | 86(45,41) | |
(2) | 斎藤文子(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(4) | 吉川友貴(宇都宮) | |
+16 | 88(40,48) | |
(5) | 山中恵子(壬生) | |
+18 | 90(43,47) | |
(6) | 吉松敦子(那須塩原) | |
+25 | 97(47,50) | |
(7) | 高田和江(〃) | |
+27 | 99(47,52) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 真田文枝(那須塩原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(2) | 植木美智子(宇都宮) | |
+17 | 89(46,43) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく