| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 野口徹(下野) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 江俣信司(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 長正英(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 吉田真一(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (5) | 山田正(芳賀) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (5) | 篠崎和重(宇都宮) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (7) | 半田斎通(〃) | |
| +26 | 98(55,43) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野口聖子(宇都宮) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 日下田良治(真岡) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 鈴木謙二(宇都宮) | |
| +8 | 80(44,36) | |
| (3) | 増川隆(〃) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (3) | 永嶋俊幸(市貝) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (6) | 大木利夫(さくら) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 伊東日出夫(真岡) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (8) | 山崎光一(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 岩井淳(宇都宮) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (10) | 早見哲也(小山) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 井上信二(下野) | |
| +12 | 84(46,38) | |
| (2) | 宇梶勝也(宇都宮) | |
| +18 | 90(45,45) | |
【新宇都宮CC大会】(6744ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2019/7/11
速報
-
12/11警察官が作った書類を破った疑い 那須烏山の30代男を逮捕 -
12/11「先生のおかげで利益」は嘘だった… 那須塩原の40代女性が200万円被害 -
12/11足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止

ポストする