| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤卓郎(東京) | |
| -1 | 71(33,38) | |
| (2) | 康翔亮(佐野) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (4) | 菊地一郎(福島) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (5) | 長江健市(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (6) | 伊藤政志(大田原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (7) | 歌川康広(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (8) | 張田巧(日光) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (9) | 古川和義(小山) | |
| +3 | 75(34,41) | |
| (10) | 大橋由紀夫(日光) | |
| +3 | 75(34,41) | |
| (11) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (12) | 塚原悠斗(〃) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (13) | 山形清作(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (14) | 鈴木貴士(〃) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (15) | 野本勝弘(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (16) | 山下雄司(那珂川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (17) | 木村龍寿(那須塩原) | |
| +5 | 77(35,42) | |
| (18) | 河本泰司(〃) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (19) | 野口政夫(佐野) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (20) | 杉山信次郎(埼玉) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (21) | 半田秀幹(群馬) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (22) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (23) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (24) | 中川雅俊(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (25) | 和泉一夫(足利) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (26) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (27) | 阿部和夫(足利) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (28) | 常盤一美(那須) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (29) | 添田克彦(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (30) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (31) | 大関強(真岡) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (32) | 石井淳二(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (33) | 酒井正裕(〃) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (34) | 古池陽太(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (35) | 菊地孝史(那須塩原) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (36) | 堀保広(東京) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (37) | 新井友司(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (38) | 広島慎太郎(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (39) | 坂本晋一(足利) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (40) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (41) | 永森貴行(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (42) | 北山保士(〃) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (43) | 船越秀人(上三川) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (44) | 松岡一裕(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (45) | 佐藤順(佐野) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (46) | 田村悟(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (47) | 今泉慶一(群馬) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (48) | 新江勝幸(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (49) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (50) | 寺沢将紀(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (51) | 有村隆之介(小山) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (52) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (53) | 山田俊明(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (54) | 相馬利高(高根沢) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (55) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (56) | 君島大樹(日光) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (57) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (58) | 若林徹(〃) | |
| +10 | 82(38,44) | |
【ジュンクラシックCC大会】(7119ヤード、パー72)
第33回県アマチュアゴルフ選手権大会 決勝
2019/7/6
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする