【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荒井秀和(群馬) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 押山隆(佐野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 永島茂夫(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 長谷川清隆(群馬) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 芹沢和彦(佐野) | |
+14 | 86(45,41) | |
(6) | 間明田一博(栃木) | |
+15 | 87(46,41) | |
(6) | 目崎健一(佐野) | |
+15 | 87(42,45) | |
(8) | 鈴木康仁(千葉) | |
+17 | 89(44,45) | |
(9) | 阿部友利(栃木) | |
+19 | 91(45,46) | |
(10) | 小糸恵輔(東京) | |
+24 | 96(45,51) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中野武(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 竹田浩一(埼玉) | |
+10 | 82(39,43) | |
(2) | 野沢啓之(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(4) | 菅沼照雄(栃木) | |
+11 | 83(42,41) | |
(5) | 船田和孝(〃) | |
+13 | 85(39,46) | |
(6) | 武井暁司(埼玉) | |
+15 | 87(42,45) | |
(7) | 渋井民男(栃木) | |
+17 | 89(48,41) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小井沼理一(栃木) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 関口清(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(3) | 山中洋(〃) | |
+19 | 91(43,48) |
【渡良瀬CC大会】(6628ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/5