【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 有村隆之介(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 相沢久之(足利) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 茂呂暢(栃木) | |
+9 | 81(36,45) | |
(4) | 高村芳広(鹿沼) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 石川篤(佐野) | |
+11 | 83(39,44) | |
(6) | 中村浩之助(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(7) | 松原孝裕(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(7) | 対比地康雄(栃木) | |
+14 | 86(47,39) | |
(7) | 浅野謙一郎(佐野) | |
+14 | 86(41,45) | |
(10) | 小倉隆始(群馬) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 倉林育夫(足利) | |
+17 | 89(44,45) | |
(11) | 中村尚裕(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田くむみ(足利) | |
+5 | 77(42,35) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野田幸男(佐野) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 佐藤友久(群馬) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 今泉慶一(〃) | |
+8 | 80(42,38) | |
(4) | 富田昇(栃木) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 斎藤孝之(佐野) | |
+10 | 82(40,42) | |
(6) | 常世田正憲(群馬) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 川崎博和(佐野) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 篠原一修(〃) | |
+17 | 89(41,48) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田健二(佐野) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 茂木信一(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 長芳弘(足利) | |
+11 | 83(40,43) | |
(4) | 亀山允一(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 礒俊男(〃) | |
+17 | 89(49,40) | |
(6) | 市川雅敏(〃) | |
+20 | 92(46,46) | |
(7) | 沢崎幸次郎(群馬) | |
+24 | 96(48,48) | |
(7) | 小幡洋次郎(足利) | |
+24 | 96(47,49) |
【唐沢GC大会】(6722ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/4