【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 木村真一(那須塩原) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 本島博久(壬生) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 青木勝行(那珂川) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 広沢伸吾(佐野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 小田部貴一(小山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 永井敏孝(高根沢) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 高野信幸(那須烏山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(8) | 成井朝光(益子) | |
+12 | 84(45,39) | |
(9) | 細野光雄(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(9) | 横山裕之(那須烏山) | |
+14 | 86(43,43) | |
(11) | 小塙靖彦(益子) | |
+15 | 87(42,45) | |
(12) | 田中淳哉(〃) | |
+16 | 88(46,42) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小宮陽子(高根沢) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 斉藤恵子(大田原) | |
+12 | 84(44,40) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田宝照巳(小山) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 熊倉将(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(3) | 金子一郎(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 小林照美(高根沢) | |
+17 | 89(48,41) | |
(5) | 大類弘(さくら) | |
+18 | 90(46,44) | |
(6) | 今井孝二(宇都宮) | |
+19 | 91(49,42) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斉藤栄男(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(1) | 荒井拓男(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 田村善二郎(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 沢田修香(東京都) | |
+11 | 83(47,36) | |
(5) | 渋谷眞之介(宇都宮) | |
+12 | 84(38,46) | |
(5) | 生魚正行(那須烏山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(7) | 平山孝夫(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 田村弘(壬生) | |
+15 | 87(44,43) | |
(9) | 塩田洋(那須烏山) | |
+16 | 88(47,41) |
下野新聞レディースクラブPRESSO
栃木県内在住の女性限定の会員組織。さまざまな特典があります。