【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渋井友紀(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 本多陽一(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(3) | 柴文人(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 安達栄雄(小山) | |
+13 | 85(39,46) | |
(5) | 根本勉(埼玉) | |
+15 | 87(39,48) | |
(5) | 藤波寿一(東京) | |
+15 | 87(43,44) | |
(7) | 山口寿一(埼玉) | |
+16 | 88(48,40) | |
(7) | 石田昭彦(〃) | |
+16 | 88(41,47) | |
(9) | 野妻浩二(〃) | |
+17 | 89(42,47) | |
(10) | 佐野智浩(小山) | |
+18 | 90(44,46) | |
(11) | 尾崎秀樹(東京) | |
+21 | 93(49,44) | |
(11) | 浜野弘(埼玉) | |
+21 | 93(40,53) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木善雄(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 細野洋次(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 大山善夫(栃木) | |
+15 | 87(47,40) | |
(4) | 山口嘉伸(下野) | |
+17 | 89(44,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山本章(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 佐久間紀明(茨城) | |
+13 | 85(45,40) | |
(2) | 堺厚次(埼玉) | |
+13 | 85(41,44) | |
(2) | 渡辺保博(小山) | |
+13 | 85(40,45) |
【あさひケ丘CC大会】(6880ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/7/3