【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高根沢浩(那須) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 本沢篤(那須塩原) | |
+7 | 79(37,42) | |
(3) | 浅野博久(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(4) | 柳田浩司(大田原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(5) | 木村貞治(那須塩原) | |
+19 | 91(45,46) | |
(6) | 三上誠二(大田原) | |
+20 | 92(43,49) | |
(7) | 亀和田靖(〃) | |
+24 | 96(49,47) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺逸未(那須) | |
+22 | 94(44,50) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 杉原英二(那須塩原) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 平山正郎(那須) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 木村博喜(那須塩原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 峯金富治(大田原) | |
+15 | 87(43,44) | |
(5) | 菊池健一(〃) | |
+22 | 94(46,48) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高久弘(那須) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 大森政男(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(3) | 磯信広(大田原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 阿部長次郎(那須) | |
+14 | 86(42,44) | |
(5) | 小出正民(〃) | |
+20 | 92(48,44) | |
(5) | 斎藤勲(那須塩原) | |
+20 | 92(46,46) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 船山由利子(大田原) | |
+19 | 91(47,44) |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/6/26
速報
-
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署
-
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営
-
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 東海大の大塚瑠晏(栃木南中出身)日本ハムが3位指名