| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高根沢浩(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 本沢篤(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (3) | 浅野博久(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (4) | 柳田浩司(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (6) | 三上誠二(大田原) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| (7) | 亀和田靖(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺逸未(那須) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉原英二(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 平山正郎(那須) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 峯金富治(大田原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 菊池健一(〃) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 大森政男(〃) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (3) | 磯信広(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 阿部長次郎(那須) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (5) | 小出正民(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (5) | 斎藤勲(那須塩原) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船山由利子(大田原) | |
| +19 | 91(47,44) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/6/26
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする