| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高根沢浩(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 本沢篤(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (3) | 浅野博久(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (4) | 柳田浩司(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (6) | 三上誠二(大田原) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| (7) | 亀和田靖(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺逸未(那須) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉原英二(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 平山正郎(那須) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 峯金富治(大田原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 菊池健一(〃) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 大森政男(〃) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (3) | 磯信広(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 阿部長次郎(那須) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (5) | 小出正民(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (5) | 斎藤勲(那須塩原) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船山由利子(大田原) | |
| +19 | 91(47,44) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/6/26
速報
-
1:15足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止 -
12/10建築工事ののざわ屋(下野)が事業停止 注文住宅を主力に受注獲得も -
12/10下野で目撃されたイノシシ 関係機関が捕獲 下野署

ポストする