【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山根利男(佐野) | |
+14 | 86(45,41) | |
(2) | 手塚敏博(真岡) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 植木健一(群馬) | |
+23 | 95(48,47) | |
(4) | 川岸勝彦(足利) | |
+25 | 97(48,49) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本薫(足利) | |
+21 | 93(48,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 堀口昇一(群馬) | |
+6 | 78(37,41) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 今井のり子(足利) | |
+8 | 80(39,41) |
【城山CC大会】(6232ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/6/29