【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 相田喜久夫(壬生) | |
+11 | 83(41,42) | |
(2) | 奈須翔太(鹿沼) | |
+15 | 87(42,45) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸沢聖美(宇都宮) | |
+14 | 86(40,46) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田山与登(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(1) | 山形清作(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 岩田克己(〃) | |
+8 | 80(37,43) | |
(4) | 川田輝明(栃木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 村上勝(下野) | |
+10 | 82(41,41) | |
(6) | 小島啓三(さくら) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 杉山和彦(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(8) | 石島好一(壬生) | |
+14 | 86(42,44) | |
(9) | 宇賀神修(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(10) | 宇梶良一(〃) | |
+16 | 88(43,45) | |
(11) | 湯沢拓(鹿沼) | |
+17 | 89(47,42) | |
(11) | 高木進一(〃) | |
+17 | 89(45,44) | |
(13) | 菅沼由文(栃木) | |
+19 | 91(47,44) | |
(13) | 竹沢隆紀(鹿沼) | |
+19 | 91(46,45) | |
(15) | 岩井重夫(栃木) | |
+20 | 92(44,48) | |
(16) | 鈴木明夫(宇都宮) | |
+28 | 100(50,50) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本茂(鹿沼) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 佐々木正幸(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 平間晴雄(茨城) | |
+19 | 91(45,46) | |
(4) | 鮎田耕二(鹿沼) | |
+20 | 92(46,46) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 半田朋子(宇都宮) | |
+10 | 82(37,45) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく