[掲載の会場]
雀宮南小|けやき台サッカー場B|真岡市北運動場|栃木市岩舟総合運動公園|二宮運動場B|栃木市大平運動公園A|鬼怒自然公園(クレー)A
雀宮南小 | ||||
| 栃木SCジュニア | 3 | - | 0 | 七井・ミガ・ダイヤモンド |
| 陽東SSS | 3 | - | 1 | 栃木ウーヴァFC・U-12B |
| グラディオFC | 0 | - | 9 | 栃木SCジュニア |
| 陽東SSS | 0 | - | 5 | サウス宇都宮SC |
けやき台サッカー場B | ||||
| さつきが丘SSS | 1 | - | 10 | NIKKO SC セレソン |
| FCペンサーレ | 0 | - | 4 | FCカンピオーネ・アレグリア |
| 下野きさらぎSC | 0 | - | 4 | NIKKO SC セレソン |
| FCカンピオーネ・アレグリア | 7 | - | 2 | 赤羽SS |
真岡市北運動場 | ||||
| 野原グランディオスFC | 2 | - | 0 | しおやFCヴィガウス |
| 大谷東FC | 0 | - | 3 | 上松山クラブ |
| 岡本FC | 1 | - | 5 | 野原グランディオスFC |
| 上松山クラブ | 1 | - | 0 | 亀山SC |
栃木市岩舟総合運動公園 | ||||
| 大田原城山SC | 0 | - | 3 | 野木SSS |
| 姿川第一FC | 7 | - | 1 | 東原スフィーダ |
| アルゼンチンSC日光 | 0 | - | 13 | 岩舟JFC |
| 市野沢FC | 1 | - | 3 | 野木SSS |
| 姿川第一FC | 2 | - | 1 | 岩舟JFC |
二宮運動場B | ||||
| 益子SCストラーダ | 1 | - | 2 | BLUE THUNDER |
| 小貝SSS | 3 | - | 0 | 西那須野西SC |
| 姿一FCアヴァンセ | 0 | - | 9 | FC真岡21ファンタジー |
| ともぞうSC B | 7 | - | 2 | BLUE THUNDER |
栃木市大平運動公園A | ||||
| 小山ウエストJFC | 1 | - | 5 | FC城東 |
| みはらSCジュニア | 1 | - | 1 | FC毛野 |
| PK3-1 | ||||
| 鹿沼西FC | 2 | - | 2 | 栃木ウーヴァFC・U-12A |
| PK4-3 | ||||
| 栃木ユナイテッド | 0 | - | 2 | FC城東 |
| みはらSCジュニア | 2 | - | 2 | 鹿沼西FC |
| PK2-3 | ||||
鬼怒自然公園(クレー)A | ||||
| ジヴェルチード那須 | 0 | - | 1 | Ashikaga.MINAMI.FC |
| ヴェルフェU-12・vert | 0 | - | 2 | TEAMリフレSC |
| FCカンピオーネ・タクティクス | 0 | - | 9 | FC朱雀 |
| Ashikaga.MINAMI.FC | 0 | - | 2 | HFC.ZERO真岡 |
ポストする