[掲載の会場]
那珂川河畔公園サッカー場|けやき台サッカー場B|けやき台サッカー場A|石井緑地グラウンド5
那珂川河畔公園サッカー場 |
||||
ヴェルフェU−12 | 0 | - | 2 | ともぞうSC |
カンピオーネ・タクティクス | 0 | - | 6 | JFCファイターズ |
昭和・戸祭SC | 7 | - | 0 | 岡本北SSS U−11 |
パルSC | 1 | - | 2 | リフレSC上三川 |
ともぞうSC | 3 | - | 2 | JFCファイターズ |
昭和・戸祭SC | 1 | - | 0 | リフレSC上三川 |
けやき台サッカー場B |
||||
岡本北SSS U−12 | 3 | - | 1 | モランゴ |
藤岡JFC | 1 | - | 4 | 姿川第一FC |
東那須野FCフェニックス | 2 | - | 0 | 田沼FCリュミエールS |
FCみらいU−12 | 2 | - | 0 | OMFC |
岡本北SSS U−12 | 1 | - | 1 | 姿川第一FC |
PK3-4 |
||||
東那須野FCフェニックス | 1 | - | 3 | FCみらいU−12 |
けやき台サッカー場A |
||||
ウーヴァSC・Jr | 1 | - | 0 | 烏山FCウィングス |
FC氏家 | 1 | - | 0 | 祖母井クラブ |
FC城東 | 0 | - | 4 | 緑が丘YFC |
泉FC宇都宮 | 1 | - | 2 | 野原グランディオスFC |
ウーヴァSC・Jr | 0 | - | 1 | FC氏家 |
緑が丘YFC | 0 | - | 7 | 野原グランディオスFC |
石井緑地グラウンド5 |
||||
FCあわのレジェンド | 0 | - | 3 | 宇都宮北部FCトレ |
FC真岡21ファンタジー | 2 | - | 0 | 壬生町JSC |
JFCウイング | 3 | - | 3 | 大谷東FC |
PK2-0 |
||||
KSC鹿沼 | 4 | - | 0 | 上三川SC |
宇都宮北部FCトレ | 0 | - | 2 | FC真岡21ファンタジー |
JFCウイング | 1 | - | 3 | KSC鹿沼 |