[掲載の会場]
上河内東小|けやき台サッカー場B|石井緑地グラウンド5|真岡北グラウンドB|白沢グリーンパークB|二宮運動公園B|益子西小
上河内東小 |
||||
ヴェルフェU−12 | 5 | - | 0 | おおうちJFC |
姿川中央SC | 0 | - | 2 | みどりが丘FC |
N F C | 0 | - | 4 | ともぞうSC |
犬伏FC | 0 | - | 5 | ヴェルフェU−12 |
みどりが丘FC | 1 | - | 3 | ともぞうSC |
けやき台サッカー場B |
||||
荒川FC | 0 | - | 8 | カンピオーネ・タクティクス |
FC片岡 | 0 | - | 9 | JFCファイターズ |
栃木フォルツァSC | 0 | - | 1 | カンピオーネ・タクティクス |
JFCファイターズ | 2 | - | 0 | 西原FC |
石井緑地グラウンド5 |
||||
矢板FCアローズ | 0 | - | 11 | 昭和・戸祭SC |
埼玉FC | 0 | - | 1 | 岡本北SSS U−11 |
益子SCストラーダ | 0 | - | 7 | 昭和・戸祭SC |
岡本北SSS U−11 | 2 | - | 1 | JFC足利ラトゥール |
真岡北グラウンドB |
||||
FC部屋 | 0 | - | 2 | 市野沢FC |
真岡西SCブリッツ | 0 | - | 5 | リフレSC上三川 |
パルSC | 1 | - | 0 | 市野沢FC |
リフレSC上三川 | 3 | - | 0 | 今市第三カルナヴァル |
白沢グリーンパークB |
||||
岡本北SSS U−12 | 1 | - | 0 | 大山FCアミーゴ |
戸田FC | 1 | - | 0 | 山辺FC |
陽東SSS | 0 | - | 2 | 岡本北SSS U−12 |
戸田FC | 0 | - | 4 | モランゴ |
二宮運動公園B |
||||
喜連川SC Jr | 0 | - | 1 | エスペランサMOKA |
姿川第一FC | 2 | - | 0 | 鹿沼西FC |
藤岡JFC | 6 | - | 0 | エスペランサMOKA |
姿川第一FC | 2 | - | 0 | SAKURA FC Jr |
益子西小 |
||||
FCアルドーレ | 1 | - | 0 | JFC Rivo |
田沼FCリュミエールS | 1 | - | 0 | 壬生FCユナイテッド |
東那須野FCフェニックス | 2 | - | 0 | FCアルドーレ |
田沼FCリュミエールS | 2 | - | 1 | グラディオFC |