| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大嶋潤(栃木) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (2) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (3) | 中村浩之助(小山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 大島茂夫(栃木) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (5) | 小田垣延男(鹿沼) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 前沢正昭(栃木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 柚木浩司(市貝) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (8) | 柚木将吾(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (9) | 大橋稔(東京) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (10) | 鈴木一彰(栃木) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (10) | 藤丸直(埼玉) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (12) | 高久浩(栃木) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 野村昌美(佐野) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 神山尚俊(小山) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (1) | 塚越久五(足利) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 船田英一(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 清水明(足利) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 枝野文春(小山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (2) | 須永久光(足利) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野米子(小山) | |
| +10 | 82(43,39) | |
【栃木CC大会】(6353ヤード 、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/6/5
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする