【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏崎啓(栃木) | |
+1 | 73(38,35) | |
(1) | 毛塚政実(〃) | |
+1 | 73(37,36) | |
(3) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 歌川康広(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 大森政男(那須) | |
+2 | 74(36,38) | |
(6) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 相田喜久夫(壬生) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 阿久津英男(日光) | |
+3 | 75(36,39) | |
(9) | 青木秀樹(小山) | |
+4 | 76(41,35) | |
(9) | 柏木豪(日光) | |
+4 | 76(40,36) | |
(9) | 磯信廣(大田原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(9) | 高村芳広(鹿沼) | |
+4 | 76(39,37) | |
(9) | 深沢正輝(埼玉) | |
+4 | 76(39,37) | |
(9) | 関口健一(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(9) | 大橋由紀夫(日光) | |
+4 | 76(37,39) | |
(9) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(17) | 片柳勇(小山) | |
+5 | 77(41,36) | |
(17) | 斉藤裕一(壬生) | |
+5 | 77(41,36) | |
(17) | 竹迫清人(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(17) | 和泉一夫(足利) | |
+5 | 77(37,40) | |
(17) | 田村恭伸(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(22) | 見山寛平(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 石島英明(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 平山圭三(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 桜井敦(鹿沼) | |
+6 | 78(37,41) | |
(26) | 布施政勝(東京) | |
+7 | 79(41,38) | |
(26) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(26) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
+7 | 79(39,40) | |
(29) | 永井孝之(高根沢) | |
+8 | 80(43,37) | |
(29) | 菊地久(〃) | |
+8 | 80(43,37) | |
(29) | 古沢章司(壬生) | |
+8 | 80(42,38) | |
(29) | 手塚良美(さくら) | |
+8 | 80(42,38) | |
(29) | 舘野章(下野) | |
+8 | 80(42,38) | |
(29) | 山田稔(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(29) | 岡田明良(東京) | |
+8 | 80(41,39) | |
(29) | 野沢浩(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(29) | 大島公一(日光) | |
+8 | 80(40,40) | |
(29) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(39) | 山本昌邦(栃木) | |
+9 | 81(43,38) | |
(39) | 岩田克己(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(39) | 磯誠一(那須塩原) | |
+9 | 81(42,39) | |
(39) | 井伊達朗(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(39) | 高橋孝夫(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(39) | 上村広行(足利) | |
+9 | 81(40,41) | |
(39) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(39) | 鈴木隆(〃) | |
+9 | 81(38,43) | |
(47) | 押野竹夫(〃) | |
+10 | 82(46,36) | |
(47) | 相馬利高(高根沢) | |
+10 | 82(44,38) | |
(47) | 寺内達成(栃木) | |
+10 | 82(42,40) | |
(47) | 岩井武久(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(47) | 河内信吉(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(47) | 高村守(日光) | |
+10 | 82(41,41) | |
(47) | 久保田英樹(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(47) | 清水政明(矢板) | |
+10 | 82(41,41) | |
(47) | 藤崎彰(佐野) | |
+10 | 82(40,42) | |
(47) | 富田昇(栃木) | |
+10 | 82(40,42) | |
(47) | 田名網秀(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(47) | 斎藤孝之(佐野) | |
+10 | 82(39,43) | |
(59) | 薄井富士雄(大田原) | |
+11 | 83(45,38) | |
(59) | 富沢紳一郎(群馬) | |
+11 | 83(42,41) | |
(59) | 広田博(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(59) | 殿岡健二(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(59) | 入江芳史(小山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(59) | 風間啓(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(59) | 中村泰久(東京) | |
+11 | 83(40,43) | |
(59) | 西森隆(日光) | |
+11 | 83(40,43) | |
(59) | 中山英夫(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(59) | 阿部豊(足利) | |
+11 | 83(40,43) | |
(69) | 益子憲行(大田原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(69) | 直井秀郎(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(69) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+12 | 84(43,41) | |
(69) | 岩瀬光夫(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(69) | 大島茂夫(栃木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(69) | 大橋一弘(茨城) | |
+12 | 84(40,44) | |
(69) | 渡辺晃(茂木) | |
+12 | 84(40,44) | |
(69) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ