| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 加藤康雄(鹿沼) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 豊田裕志(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (3) | 佐々木裕行(〃) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (3) | 根本祐太(〃) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (5) | 上野行雄(真岡) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (5) | 小山裕介(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (7) | 安達典男(〃) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (8) | 河上利光(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大垣春男(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 小野聡(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 生井孝司(市貝) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 渡辺芳郎(真岡) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (5) | 小平貞明(下野) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 根本進(茂木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (6) | 石浜富男(上三川) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (8) | 碇秀夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (9) | 長正英(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 上野幸弘(茂木) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (9) | 高野良一(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (12) | 福田正弘(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (13) | 中瀬元司(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 塩谷二朗(上三川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (15) | 岡野英夫(茂木) | |
| +13 | 85(47,38) | |
| (15) | 添野美智夫(真岡) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (17) | 川又正男(芳賀) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (17) | 鹿一忠(茨城) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (17) | 中川紀良(真岡) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (20) | 坂田久雄(〃) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 井上隆(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 田崎幸伸(茨城) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (3) | 上野彰夫(益子) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (5) | 大音節夫(千葉) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (6) | 手塚正忠(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (7) | 北斌(茨城) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (7) | 中村源治(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (9) | 平野順一(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (9) | 篠沢善次(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (9) | 真板雅美(埼玉) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (9) | 塩井光男(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (9) | 宮嵜健二(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (14) | 明石輝雄(東京) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (14) | 土志田佳之(埼玉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (16) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (17) | 梅野満男(茂木) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (18) | 富田親男(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (19) | 永嶋孝吉(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (19) | 小林昭一(〃) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中瀬美喜子(東京) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 峯岸光子(真岡) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【希望丘CC大会】(7043ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2019/6/6
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする