| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (2) | 市村宗衛(真岡) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 岡康弘(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 半田容一(宇都宮) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (5) | 武田幸雄(大田原) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 生魚信行(那須烏山) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 横田忠雄(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (8) | 福田善一(さくら) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (8) | 仲島陽一(矢板) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (8) | 碇秀夫(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (8) | 小野晃(那須烏山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (8) | 橋本芳之(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (8) | 山形清作(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (8) | 仁科隆男(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (8) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (8) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (8) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (18) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (18) | 吉沢栄祐(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (18) | 高久浩(栃木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (21) | 小野崎悟(矢板) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (21) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (21) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (21) | 上野彰夫(益子) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (25) | 小野忠(さくら) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (25) | 若林由則(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (25) | 加藤哲二(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (25) | 福田文夫(益子) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (25) | 黒川一夫(鹿沼) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (25) | 高野良一(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (25) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (25) | 福島豊(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (33) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (33) | 富田実(茨城) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (33) | 大関強(真岡) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (33) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (33) | 日下田良治(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (33) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (39) | 河和俊(那須烏山) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (39) | 高実子武(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (39) | 中山貢(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (39) | 石川浩(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (39) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (39) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (39) | 樋山儀男(さくら) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (39) | 大野長德(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (39) | 小林博樹(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (48) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (48) | 斎藤邦雄(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (48) | 斉藤良男(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (48) | 布施博(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (48) | 斎藤善雄(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (48) | 中山玲生(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (48) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (55) | 寺内定夫(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (55) | 野沢俊夫(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (55) | 秋元春美(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (55) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (55) | 村上勝(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (55) | 水越真澄(真岡) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (55) | 石田真(埼玉) | |
| +12 | 84(36,48) | |
| (62) | 田宝照巳(小山) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (62) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (62) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (62) | 大貫浩(鹿沼) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (62) | 高津戸務(那須烏山) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (62) | 平石和夫(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (62) | 深沢竹司(那珂川) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (69) | 石川一夫(真岡) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (69) | 山本雅美(茨城) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (69) | 川又正男(芳賀) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (69) | 大宮俊二(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (69) | 松本吉行(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (69) | 東泉巧(矢板) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (69) | 宇賀神修(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (69) | 斎藤博之(日光) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (77) | 郷間秀夫(宇都宮) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (77) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (77) | 北條勝(上三川) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (77) | 中川栄一(高根沢) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (77) | 斎藤茂(小山) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (77) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (77) | 青木延一(真岡) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (77) | 岡本正範(高根沢) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (77) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (77) | 浅井信行(宇都宮) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (87) | 松谷武彦(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【那須小川GC大会】(6294ヤード、パー72)
第16回県シニアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2019/6/1
速報
-
5:00小山の民家強盗致傷事件 容疑者の男2人を起訴 -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
0:30鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする