■県営A | ||||
しらさぎクラブ(上三川) | 9 | - | 1 | 御幸学童(宇都宮) |
絹学童(小山) | 16 | - | 2 | 上戸祭学童野球クラブ(宇都宮) |
塩谷学童野球クラブ(塩谷) | 1 | - | 6 | FC宝木(宇都宮) |
穂積学童(小山) | 10 | - | 1 | 吾妻クラブ(佐野) |
■県営B | ||||
犬伏東・界クラブ(佐野) | 14 | - | 0 | 矢板クラブ(矢板) |
みどりが丘スポーツ(鹿沼) | 3 | - | 1 | 明治南クラブ(上三川) |
今市レイダース(日光) | 3 | - | 2 | 関谷J B C(那須塩原) |
那須東陽クラブ(那須) | 5 | - | 6 | 安塚クラブ(壬生) |
■宮原 | ||||
赤見クラブ(佐野) | 5 | - | 0 | 足南ジュニア(足利) |
石川スポーツ(鹿沼) | 8 | - | 10 | 東ビクトリーズ(宇都宮) |
赤坂ジュニア(佐野) | 2 | - | 9 | 真岡クラブ(真岡) |
川西クラブ(大田原) | 6 | - | 4 | 佐良土JBC(大田原) |
■小山本 | ||||
黒磯クラブ(那須塩原) | 2 | - | 9 | 豊郷中央クラブ(宇都宮) |
葉鹿メッツ(足利) | 4 | - | 5 | 石井学童野球部(宇都宮) |
七合ファイターズ(那須烏山) | 7 | - | 10 | 野木ビクトリーベアーズ(野木) |
川崎クラブ(矢板) | 5 | - | 4 | 那須高原クラブ(那須) |
■小山A | ||||
市野沢クラブ(大田原) | 2 | - | 6 | 七井クラブ(益子) |
三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 4 | - | 1 | 若一パワーズ(小山) |
平石北学童野球部(宇都宮) | 11 | - | 5 | 落合東フェニックス(日光) |
埼玉クラブ(那須塩原) | 1 | - | 10 | 晃宝クラブ(宇都宮) |
■小山B | ||||
南摩スポーツ(鹿沼) | 5 | - | 4 | 大平中央クラブ(栃木) |
峰学童ファイターズ(宇都宮) | 7 | - | 0 | 山前クラブ(真岡) |
足利ウエストクラブ(足利) | 10 | - | 3 | 烏山クラブ(那須烏山) |
■栃木A | ||||
城東クラブ(小山) | 6 | - | 1 | 大室ブルーサンダース(日光) |
羽川学童(小山) | 2 | - | 3 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
上松山クラブ(さくら) | 0 | - | 5 | 陽南学童野球クラブ(宇都宮) |
■栃木B | ||||
二宮スラッガーズ(真岡) | 5 | - | 2 | 馬頭ラッキー(那珂川) |
大山ファイターズA(那須塩原) | 0 | - | 1 | 本郷クラブ(上三川) |
犬伏クラブ(佐野) | 9 | - | 4 | 緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
■芳賀A | ||||
緑クラブ(下野) | 1 | - | 9 | 陽光学童野球クラブ(宇都宮) |
喜連川フォックス(さくら) | 0 | - | 19 | 城山クラブ(宇都宮) |
天明クラブ(佐野) | 4 | - | 3 | 横川西学童(宇都宮) |
栃三クラブ(栃木) | 2 | - | 9 | 平石中央クラブ(宇都宮) |
■芳賀B | ||||
合戦場クラブ(栃木) | 12 | - | 4 | 両郷中央クラブ(大田原) |
姿川第一野球クラブ(宇都宮) | 6 | - | 2 | 皆川城東クラブ(栃木) |
壬生東クラブ(壬生) | 2 | - | 7 | 田沼アスレチックB B C(佐野) |
旭町学童野球部(小山) | 1 | - | 3 | 氏家中央クラブ(さくら) |
■河内A | ||||
高根沢西スポーツ(高根沢) | 1 | - | 0 | 西フェニックス(那須塩原) |
市貝ウイングス(市貝) | 2 | - | 6 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
東原スカイラークス(那須塩原) | 3 | - | 2 | 古山クラブ(下野) |
■ | ■ |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30