■県営A | ||||
N Tサンライズ(宇都宮) | 1 | - | 4 | 大平中央クラブ(栃木) |
穂積学童(小山) | 2 | - | 5 | 足利リトルパワーズ(足利) |
出井南飯扶桑学童(小山) | 18 | - | 11 | 壬生北クラブ(壬生) |
みはら学童野球部(宇都宮) | 15 | - | 0 | 朝日大島クラブ(那須) |
■県営B | ||||
本郷北クラブ(上三川) | 3 | - | 4 | 北郷ヤンキース(足利) |
北光スポーツ(鹿沼) | 5 | - | 4 | 間々田学童(小山) |
城東クラブ(小山) | 1 | - | 2 | 泉が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
錦野球スポーツ(宇都宮) | 1 | - | 10 | 足利Kstars(足利) |
■宮原 | ||||
田代友愛スポーツクラブ(那須) | 0 | - | 7 | 城東学童野球クラブ(宇都宮) |
葉鹿メッツ(足利) | 3 | - | 0 | 二宮スラッガーズ(真岡) |
小山城南クラブ(小山) | 4 | - | 3 | 岡本北クラブ(宇都宮) |
清原東学童野球部(宇都宮) | 5 | - | 7 | 薬師寺スポーツ(下野) |
■小山本 | ||||
北押原スポーツ(鹿沼) | 4 | - | 5 | 御幸学童(宇都宮) |
菊東スポーツ(鹿沼) | 4 | - | 3 | 赤坂ジュニア(佐野) |
大山ファイターズA(那須塩原) | 14 | - | 0 | 泉クラブ(矢板) |
石上スカイラーク(大田原) | 1 | - | 20 | 両郷中央クラブ(大田原) |
■小山A | ||||
矢板クラブ(矢板) | 5 | - | 12 | 足南ジュニア(足利) |
大原間レッドソックス(那須塩原) | 11 | - | 4 | 七井クラブ(益子) |
植野クラブ(佐野) | 3 | - | 6 | 南摩スポーツ(鹿沼) |
■小山B | ||||
栃木西学童(栃木) | 5 | - | 2 | 大平西ファイターズ(栃木) |
小川那珂クラブ(那珂川) | 5 | - | 1 | 稲村クラブ(那須塩原) |
東山 Twin Rays(足利) | 6 | - | 7 | 宇大附属野球スポーツ(宇都宮) |
■栃木本 | ||||
御厨クラブ(足利) | 11 | - | 7 | 東ビクトリーズ(宇都宮) |
塩谷学童野球クラブ(塩谷) | 5 | - | 1 | 阿久津スポーツ(高根沢) |
西原ビクトリーズ(大田原) | 0 | - | 4 | 大内クラブ(真岡) |
本郷クラブ(上三川) | 2 | - | 5 | 真岡クラブ(真岡) |
■栃木A | ||||
馬頭ラッキー(那珂川) | 1 | - | 3 | 今三ファイターズ(日光) |
川崎クラブ(矢板) | 4 | - | 16 | 塩原フェニックス(那須塩原) |
市野沢クラブ(大田原) | 10 | - | 0 | 南ヶ丘JBC(さくら) |
桜学童(宇都宮) | 3 | - | 4 | 今市レイダース(日光) |
■芳賀A | ||||
石橋クラブ(下野) | 6 | - | 4 | 今泉チャイルド(宇都宮) |
睦ファイターズ(壬生) | 0 | - | 11 | 津田スポーツ(鹿沼) |
矢板南ファイターズ(矢板) | 3 | - | 11 | 横川東学童野球クラブ(宇都宮) |
豊郷南クラブ(宇都宮) | 15 | - | 16 | 矢板東クラブ(矢板) |
■芳賀B | ||||
姿川第二学童野球部(宇都宮) | 8 | - | 1 | 犬伏東クラブ(佐野) |
吹上クラブ(栃木) | 8 | - | 0 | 峰学童ファイターズ(宇都宮) |
山前クラブ(真岡) | 3 | - | 10 | 平石中央クラブ(宇都宮) |
奈坪クラブ(宇都宮) | 6 | - | 4 | 間東キッズ(小山) |
■高根沢本 | ||||
城北クラブ(佐野) | 7 | - | 6 | 西フェニックス(那須塩原) |
五代ブルファイターズ(宇都宮) | 0 | - | 6 | 犬塚学童(小山) |
清原中央ジャイアンツ(宇都宮) | 10 | - | 8 | 足利南クラブ(足利) |
■ | ■ |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00