■宮原 | ||||
落合東フェニックス(日光) | 4 | - | 3 | 槻沢イーグルス(那須塩原) |
大山ファイターズA(那須塩原) | 2 | - | 5 | 潤島ビクトリーズ(野木) |
阿久津スポーツ(高根沢) | 8 | - | 0 | 絹学童A(小山) |
南ジャガーズ(那須塩原) | 2 | - | 1 | 益子西学童野球クラブ(益子) |
■駒生A | ||||
市野沢クラブ(大田原) | 11 | - | 0 | 伊王野クラブ(那須) |
栃木南学童クラブ(栃木) | 4 | - | 5 | 北郷ヤンキース(足利) |
間々田学童(小山) | 18 | - | 2 | 川西クラブ(大田原) |
簗瀬スポーツ(宇都宮) | 1 | - | 8 | 矢板クラブ(矢板) |
■清原南 | ||||
菊東スポーツ(鹿沼) | 12 | - | 10 | 箒根学童(那須塩原) |
みはら学童野球部(宇都宮) | 4 | - | 0 | 二宮スラッガーズ(真岡) |
東山Twin Rays(足利) | 1 | - | 3 | 真岡西クラブ(真岡) |
天明学童クラブ(佐野) | 0 | - | 2 | 足利南クラブ(足利) |
■河内A | ||||
御幸学童(宇都宮) | 11 | - | 7 | 学童野球石塚クラブ(佐野) |
国分寺イーグルス(下野) | 4 | - | 6 | 奈坪クラブ(宇都宮) |
姿川第一野球クラブ(宇都宮) | 1 | - | 7 | 赤見クラブ(佐野) |
大平東クラブ(栃木) | 3 | - | 0 | 出流原クラブ(佐野) |
■さくらA | ||||
葛生クラブ(佐野) | 6 | - | 3 | こぶしフェニックス(那須烏山) |
城東学童野球クラブ(宇都宮) | 0 | - | 7 | 海道野球クラブ(宇都宮) |
壬生東クラブ(壬生) | 7 | - | 0 | 今三ファイターズ(日光) |
岩舟学童野球クラブ(栃木) | 1 | - | 5 | 今泉チャイルド(宇都宮) |
■さくらB | ||||
本郷クラブ(上三川) | 1 | - | 5 | 田沼アスレチックBBC(佐野) |
岡本北クラブ(宇都宮) | 4 | - | 5 | 稲葉クラブ(壬生) |
国府北(栃木) | 3 | - | 7 | 宇都宮ドリーム(宇都宮) |
栃木西学童(栃木) | 15 | - | 3 | 共英クラブ(那須塩原) |
■ひばりA | ||||
馬頭ラッキー(那珂川) | 8 | - | 0 | 宝木ファイターズ(宇都宮) |
南ヶ丘JBC(さくら) | 2 | - | 9 | 大南学童(小山) |
国分寺東学童(下野) | 12 | - | 5 | 中クラブ(小山) |
平石北学童野球部(宇都宮) | 8 | - | 8 | 石橋クラブ(下野) |
石橋クラブの抽選勝ち | ||||
■ひばりB | ||||
宮の原学童野球部(宇都宮) | 3 | - | 4 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
横川西学童(宇都宮) | 2 | - | 0 | 佐野クラブ(佐野) |
明治クラブ(上三川) | 2 | - | 0 | 萱橋学童(小山) |
城東クラブ(小山) | 5 | - | 2 | 足利Kstars(足利) |
■ | ■ |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00