【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 知光耕治(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 鈴木晃(さくら) | |
+8 | 80(38,42) | |
(3) | 花田聖徳(茨城) | |
+16 | 88(45,43) | |
(3) | 渡辺博文(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(5) | 足立伸次(那須塩原) | |
+19 | 91(46,45) | |
(6) | 氏家幸作(市貝) | |
+21 | 93(47,46) | |
(7) | 大田和俊和(宇都宮) | |
+22 | 94(51,43) | |
(8) | 松本拓(真岡) | |
+26 | 98(49,49) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 西山純子(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(2) | 橋場絹江(上三川) | |
+16 | 88(43,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 横山利幸(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 南木昭夫(那須烏山) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 小野晃(〃) | |
+7 | 79(37,42) | |
(3) | 坂本昭一(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 中山大蔵(那須烏山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(5) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
+18 | 90(45,45) | |
(6) | 箭内展(那須塩原) | |
+23 | 95(44,51) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菊池かおる(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ