【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+1 | 73(35,38) | |
(1) | 金沢太竜(〃) | |
+1 | 73(39,34) | |
(3) | 阿部豊(足〃利) | |
+2 | 74(39,35) | |
(3) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(5) | 内田宏健(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 和泉一夫(足利) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 大嶋潤(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 有村隆之助(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(8) | 中川雅俊(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(8) | 対比地康雄(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(11) | 石川浩己(宇都宮) | |
+7 | 79(44,35) | |
(11) | 山内一晃(〃) | |
+7 | 79(42,37) | |
(11) | 粂川俊一(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(11) | 山田武志(下野) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 岡市義隆(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(16) | 渡辺博史(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(16) | 藤森正哉(茨城) | |
+8 | 80(36,44) | |
(16) | 奈良勝重(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(19) | 高徳将朗(下野) | |
+9 | 81(40,41) | |
(19) | 杉山信次郎(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(19) | 渕祐介(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(19) | 高木智生(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(23) | 秋山圭一郎(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(23) | 神尾徹(群馬) | |
+10 | 82(40,42) | |
(23) | 伊奈崇志(高根沢) | |
+10 | 82(41,41) | |
(23) | 野村健夫(佐野) | |
+10 | 82(40,42) | |
(27) | 山田俊明(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(27) | 山口栄一(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(27) | 大関強(真岡) | |
+11 | 83(40,43) | |
(30) | 高松喜一(佐野) | |
+12 | 84(41,43) | |
(30) | 大立目和也(鹿沼) | |
+12 | 84(41,43) | |
(30) | 浜野研二(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(30) | 堀保広(東京) | |
+12 | 84(41,43) | |
(30) | 山本昌邦(栃木) | |
+12 | 84(45,39) | |
(30) | 豊田裕志(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(36) | 真城永秀(小山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(36) | 古沢北斗(下野) | |
+13 | 85(43,42) | |
(36) | 種市準(小山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(39) | 巻島誠(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(39) | 青木浩司(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(41) | 竹沢一男(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(41) | 小野允之(さくら) | |
+15 | 87(48,39) | |
(41) | 石阪安行(東京) | |
+15 | 87(44,43) | |
(44) | 鈴木亮平(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(44) | 半田秀幹(群馬) | |
+16 | 88(46,42) | |
(44) | 青木延一(真岡) | |
+16 | 88(46,42) | |
(47) | 元木建志(下野) | |
+17 | 89(46,43) | |
(47) | 冨田政雄(栃木) | |
+17 | 89(42,47) | |
(49) | 川田くむみ(足利) | |
+18 | 90(44,46) | |
(49) | 阿部洋和(埼玉) | |
+18 | 90(44,46) | |
(49) | 金沢基竜(宇都宮) | |
+18 | 90(41,49) | |
(49) | 小野田幸男(佐野) | |
+18 | 90(44,46) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ