| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 張田巧(日光) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 佐藤卓郎(東京) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 菊地一郎(福島) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (3) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (5) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (6) | 代紀幸(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (6) | 北川貴則(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (8) | 菊地孝史(那須塩原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (8) | 塚原悠斗(佐野) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (8) | 田中陸(真岡) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (11) | 伊藤政志(大田原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (11) | 菊地孝幸(〃) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (13) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (14) | 磯誠一(〃) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (15) | 河本泰司(〃) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (15) | 酒井正裕(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (15) | 相馬利高(高根沢) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (18) | 山形清作(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (19) | 稲垣浩(那須塩原) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (19) | 岡村航也(足利) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (21) | 間明田一博(栃木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (21) | 石川篤(佐野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (23) | 古沢章司(壬生) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (23) | 半田容一(宇都宮) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (25) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (25) | 茂呂暢(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (25) | 蓮実宏幸(さくら) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (28) | 金井和美(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (28) | 荒川知之(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (28) | 中田正広(那須) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (28) | 布施博(宇都宮) | |
| +16 | 88(49,39) | |
| (32) | 神永靖男(鹿沼) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (33) | 高根沢浩(那須) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (34) | 阿部和夫(足利) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (34) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (36) | 押山隆(佐野) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| (36) | 菅谷暢高(野木) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (36) | 星真平(福島) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【塩原CC大会】(6757ヤード、パー72)
第33回県アマチュアゴルフ選手権大会 Bブロック予選
2019/5/24
速報
-
9:39宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
9:06日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署

ポストする