【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤健一(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 高橋久雄(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(3) | 菊地孝史(那須塩原) | |
+11 | 83(43,40) | |
(4) | 平山賢一(大田原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(5) | 薄井真悟(那須) | |
+15 | 87(44,43) | |
(6) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(7) | 今井健司(〃) | |
+20 | 92(47,45) | |
(8) | 大津公男(大田原) | |
+24 | 96(51,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤博之(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(2) | 岡島敏和(宇都宮) | |
+27 | 99(49,50) |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/5/10