| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (1) | 北山保士(〃) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 松岡一裕(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 古池陽太(〃) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| (4) | 奥山竜也(東京) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (6) | 坂本晋一(足利) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (7) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 山下雄司(那珂川) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 鈴木裕也(那須) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (9) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (11) | 松本英司(下野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (13) | 伊藤公雄(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 後藤啓介(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (15) | 薄井真悟(那須) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (15) | 石川順一(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (17) | 矢吹聡(小山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (17) | 新井友司(宇都宮) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (19) | 臼井隆志(足利) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (19) | 木村信之(埼玉) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (21) | 岡本正幸(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (21) | 松本卓(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (21) | 中道剛(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (24) | 立沢和男(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (25) | 金井忍(下野) | |
| +19 | 91(44,47) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6800ヤード、パー72)
第33回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2019/5/21
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする