| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
| -6 | 66(33,33) | |
| (2) | 小筆一颯(那須塩原) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (3) | 前田晃希(埼玉) | |
| -3 | 69(35,34) | |
| (4) | 佐藤順(佐野) | |
| -3 | 69(34,35) | |
| (5) | 熊田雄大(大田原) | |
| -2 | 70(37,33) | |
| (6) | 島倉一浩(下野) | |
| -2 | 70(36,34) | |
| (7) | 新島宏基(足利) | |
| -2 | 70(36,34) | |
| (8) | 饗庭陽生(宇都宮) | |
| -2 | 70(34,36) | |
| (9) | 矢板橋学(市貝) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (10) | 張田巧(日光) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (11) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (12) | 佐々木恭太郎(〃) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (13) | 前田一至(埼玉) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (14) | 添田克彦(さくら) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (15) | 小野雄太(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (16) | 西川忠克(小山) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (17) | 佐藤健(宇都宮) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (18) | 北川貴則(〃) | |
| +2 | 74(40,34) | |
| (19) | 石川浩己(〃) | |
| +2 | 74(40,34) | |
| (20) | 巻島誠(〃) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (21) | 広島慎太郎(〃) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (22) | 磯野大地(〃) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (23) | 大谷五一郎(〃) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (24) | 寺蓮太郎(足利) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (25) | 村上啓晃(日光) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (26) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (27) | 斉藤正雄(下野) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (28) | 橋本浩志(栃木) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (29) | 石井淳二(那須塩原) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (30) | 君島大樹(日光) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (31) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (32) | 増渕暢昭(〃) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (33) | 井上雄(那須塩原) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (34) | 佐藤直樹(大田原) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (35) | 寒河江大樹(高根沢) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (36) | 山田真(足利) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (37) | 相馬義孝(那須塩原) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (38) | 藤森正哉(茨城) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (39) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (40) | 原優之介(佐野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (41) | 赤羽寿人(那須) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (42) | 氏家誠(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (43) | 本波雄勢(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (44) | 倉持祉斗(日光) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (45) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (46) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (47) | 斎藤廉(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (48) | 神戸拓也(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (49) | 松本正裕(栃木) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (50) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (51) | 小峰敬司(壬生) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (52) | 本澤篤(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (53) | 大貫敬司(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (54) | 野村裕二(埼玉) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (55) | 古山重之(小山) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (56) | 五月女悟(市貝) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (57) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (58) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (59) | 高橋知也(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (60) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (61) | 竹節真也(那須) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (62) | 松村茂(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (63) | 寺師義英(埼玉) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (64) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (65) | 中山優来(埼玉) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (66) | 細島浩治(真岡) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (67) | 長江健市(宇都宮) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (68) | 渡邊博史(〃) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (69) | 植木俊宏(小山) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (70) | 上村広行(足利) | |
| +8 | 80(38,42) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする