| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 長峰勇一(福島) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (1) | 島倉一浩(下野) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (4) | 松枝靖悟(下野) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (5) | 飯塚芳之(茨城) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 塩野目新(那須) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (7) | 宮川実(真岡) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 大竹篤史(茨城) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (10) | 大塚進(真岡) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (10) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (10) | 山口燎(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (13) | 渡辺淳(益子) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (13) | 荻原淳一(茨城) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (13) | 和地正則(那珂川) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 小川雅規(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 増渕暢昭(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (13) | 田村友輝(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (13) | 粂川俊一(宇都宮) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (20) | 山田俊明(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (20) | 秋澤保志(鹿沼) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 添田克彦(さくら) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 松澤勇作(神奈川) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (20) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +10 | 82(41,41) | |
【那須小川GC大会】(6767ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
9/30 16:00
速報
-
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付 -
11/21日光の会社敷地内で火災 焼失面積など判明 -
11/21タイヤや給湯器など136点被害 鹿沼署が窃盗容疑で男を送検 -
11/21宇都宮の70代男性が6070万円詐欺被害 「高確率で利益出せる」と投資に勧誘され -
11/21日光の中学校付近でまたクマ目撃 -
11/20佐野でイノシシと車が衝突 -
11/20「警察官」名乗る男がキャッシュカード2枚だまし取る 鹿沼の80代女性が詐欺被害

ポストする