| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (1) | 若林由則(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 鈴木英利(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 武藤義美(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 関隆一(那須烏山) | |
| +7 | 79(35,44) | |
| (7) | 大塚勝(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 齋藤幹夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 板橋久(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 笹島栄一(茨城) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (11) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (11) | 小林和男(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (11) | 青木延一(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (15) | 清水正則(栃木) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (15) | 福田善一(さくら) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (15) | 齋藤博之(日光) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (15) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (19) | 中井和彦(大田原) | |
| +11 | 83(46,37) | |
| (19) | 円谷肇(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (21) | 西海久司(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (21) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【馬頭GC大会】(6342ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2025/9/9
速報
-
5/7東北新幹線「やまびこ216号」が区間運休、宇都宮―東京駅間 乗客所持の容器から液体漏れ、異臭 -
5/7栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風に注意 -
5/7栃木県内7地点で今年最高気温 県北中心に気温上昇、7月下旬並みの観測地点も -
5/7宇都宮で建物火災 -
5/7佐野の山林でクマ目撃 -
5/7NHK「風、薫る」出演の生田絵梨花さん 看護養成所・優等生役「きついだけの性格に見えないように」 -
5/7佐野の重傷交通事故、はねられた男性の身元判明 過失傷害容疑で車運転の男逮捕 -
5/6遺体発見の軽乗用車火災、現場は足利市営広場の駐車場 -
5/6春季関東高校野球組み合わせ決定、文星付の初戦は東京学館浦安(千葉2位) 佐野日大は健大高崎(群馬1位)

ポストする