【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 押元勇(那須) | |
+2 | 74(37,37) | |
(1) | 塩田勝(福島) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 熊田俊彦(〃) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 大島義彰(那須塩原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 齋藤信司(大田原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 和知孝佳(福島) | |
+5 | 77(36,41) | |
(7) | 石橋達夫(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(7) | 関家修(那須) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 常盤一美(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(7) | 大森勝彦(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 荒井義之(那須塩原) | |
+8 | 80(42,38) | |
(11) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 関口健一(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) |
【那須CC大会】(6253ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部B地区】
9/9 12:00