| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関隆一(那須烏山) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (2) | 岡本正範(高根沢) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +2 | 74(41,33) | |
| (3) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 福田善一(さくら) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 中山秀之(千葉) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (7) | 生方敏明(福島) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (7) | 大垣春男(宇都宮) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (9) | 薄羽和夫(益子) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (9) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (9) | 若林由則(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (9) | 生魚信行(那須烏山) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (13) | 廣田博(日光) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (13) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (13) | 樋山儀男(さくら) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (16) | 手塚良美(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (16) | 日下田良治(真岡) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (18) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (18) | 山崎光一(真岡) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (18) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (21) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(44,36) | |
| (21) | 澤田源作(さくら) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (21) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (21) | 小野晃(那須烏山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (21) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (21) | 坂井貞夫(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (27) | 坂本俊二(〃) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (27) | 渡辺芳郎(真岡) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (27) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (27) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (27) | 櫻井次男(真岡) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (27) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (27) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (34) | 大貫賢二(高根沢) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (34) | 平山豊(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (34) | 高野良一(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (34) | 斎藤有久(日光) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (34) | 田崎利夫(芳賀) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (34) | 小平貞明(下野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (34) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (34) | 清水義信(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (34) | 秋山隆一(上三川) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (34) | 小野政好(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (34) | 小島一夫(茨城) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (45) | 河和俊(那須烏山) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (45) | 星野信男(大田原) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (45) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (45) | 大島三正(小山) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (45) | 草野博(さくら) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (45) | 中雅弘(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【セブンハンドレッドクラブ大会】(6000ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部地区】
9/9 12:00
速報
-
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触

ポストする