【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 熊田雄大(大田原) | |
+3 | 75(40,35) | |
(3) | 関家修(那須) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 酒井正裕(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 加藤駿(大田原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 本澤篤(那須塩原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 星真平(福島) | |
+7 | 79(42,37) | |
(8) | 高野聡(那須塩原) | |
+8 | 80(41,39) | |
(8) | 菊地一郎(福島) | |
+8 | 80(39,41) | |
(10) | 大隅正史(群馬) | |
+9 | 81(42,39) | |
(10) | 大平広一(那須) | |
+9 | 81(41,40) | |
(10) | 菊池圭太(那須烏山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(10) | 五十嵐健之(那珂川) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 鈴木孝英(福島) | |
+9 | 81(39,42) | |
(15) | 前田智(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(15) | 巻島誠(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(15) | 中井和彦(大田原) | |
+11 | 83(41,42) |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部北部B地区】
12:00
速報
-
18:28JR東北本線が黒磯-新白河駅間で運転見合わせ 大雨の影響
-
18:09住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
17:18栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
16:38佐野で作業事故 男性が死亡
-
16:00詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
15:05地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
14:52JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
13:30プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
12:02下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署