【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮田広人(東京) | |
+1 | 73(34,39) | |
(2) | 鈴木由行(栃木) | |
+2 | 74(35,39) | |
(3) | 矢島博行(〃) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 田中文夫(東京) | |
+3 | 75(36,39) | |
(5) | 村山周一(茨城) | |
+4 | 76(40,36) | |
(5) | 小林克則(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(7) | 安達栄雄(小山) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 富田昇(栃木) | |
+5 | 77(36,41) | |
(9) | 天川主税(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 奈良勝重(埼玉) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 田村恭伸(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(12) | 片柳正光(栃木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(12) | 森尻昭彦(群馬) | |
+7 | 79(39,40) | |
(14) | 長江賢治(埼玉) | |
+8 | 80(42,38) | |
(14) | 野口徹(下野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(14) | 高山正二(栃木) | |
+8 | 80(38,42) | |
(14) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+8 | 80(37,43) |
【栃木ヶ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
9/3 11:00
速報
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電
-
9/5JR日光線、烏山線で遅れや運休の恐れ 大雨見込みで