| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宮田広人(東京) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 鈴木由行(栃木) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (3) | 矢島博行(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 田中文夫(東京) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (5) | 村山周一(茨城) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (5) | 小林克則(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (7) | 安達栄雄(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 富田昇(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (9) | 天川主税(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (12) | 片柳正光(栃木) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (12) | 森尻昭彦(群馬) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (14) | 長江賢治(埼玉) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (14) | 野口徹(下野) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 高山正二(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (14) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
【栃木ヶ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
9/3 11:00

ポストする