【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 亀田幸夫(埼玉) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 小高健一(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 本保賢一(〃) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 荒川宏(小山) | |
+10 | 82(46,36) | |
(5) | 橋本浩志(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 酒寄浩(茨城) | |
+11 | 83(40,43) | |
(7) | 鈴木武久(〃) | |
+12 | 84(38,46) | |
(8) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+13 | 85(43,42) | |
(9) | 細井行雄(埼玉) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 猪狩修(〃) | |
+16 | 88(46,42) | |
(10) | 白石崇(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) | |
(10) | 栗原健司(埼玉) | |
+16 | 88(41,47) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増渕妙子(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 阿部理恵子(栃木) | |
+7 | 79(42,37) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 飯塚幸雄(栃木) | |
+2 | 74(35,39) | |
(2) | 森尻昭彦(群馬) | |
+3 | 75(40,35) | |
(2) | 斎藤茂(小山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 安達栄雄(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(5) | 富田昇(栃木) | |
+8 | 80(42,38) | |
(5) | 国母義仁(真岡) | |
+8 | 80(39,41) | |
(7) | 小林治雄(群馬) | |
+10 | 82(42,40) | |
(7) | 加藤芳宏(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(7) | 平本幸三(栃木) | |
+10 | 82(38,44) | |
(11) | 中野川幸一(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(12) | 宮田広人(東京) | |
+12 | 84(45,39) | |
(13) | 蓼沼克己(小山) | |
+21 | 93(45,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菴木文雄(東京) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 久我正夫(栃木) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 浅野洋司(小山) | |
+6 | 78(37,41) | |
(4) | 林芙左一(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(5) | 関山昇(下野) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 川津正夫(栃木) | |
+14 | 86(47,39) | |
(6) | 栗田秀実(野木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 石川正人(栃木) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 山田稔(小山) | |
+19 | 91(48,43) | |
(10) | 谷黒久男(茨城) | |
+23 | 95(53,42) | |
(11) | 増山俊男(宇都宮) | |
+35 | 107(54,53) | |
(12) | 篠原一修(佐野) | |
+51 | 123(71,52) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福島千栄(福島) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 小野塚まゆみ(東京) | |
+18 | 90(43,47) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸叶真由美(佐野) | |
+14 | 86(42,44) | |
(2) | 広瀬玉栄(〃) | |
+16 | 88(46,42) |
【ハーモニーヒルズGC大会】(6074ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
8/8 12:00
速報
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電
-
9/5JR日光線、烏山線で遅れや運休の恐れ 大雨見込みで