【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 木村正宏(千葉) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 磯誠一(那須塩原) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 柳修(真岡) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
+4 | 76(35,41) | |
(4) | 松原元典(埼玉) | |
+4 | 76(34,42) | |
(6) | 薄井亮次(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 戸祭順可(〃) | |
+5 | 77(41,36) | |
(8) | 斎藤康幸(塩谷) | |
+7 | 79(41,38) | |
(8) | 松本佑貴(野木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(10) | 林部直樹(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 柴垣幸広(那須) | |
+9 | 81(39,42) | |
(11) | 寺門団也(大田原) | |
+9 | 81(43,38) | |
(11) | 阿部健一(宇都宮) | |
+9 | 81(45,36) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 前田琥珀(宇都宮) | |
+6 | 78(36,42) | |
(2) | 吉川友貴(〃) | |
+7 | 79(37,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 金子厚志(日光) | |
+4 | 76(36,40) | |
(2) | 山本高男(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 三中春彦(日光) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 武田秀明(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(5) | 山本雅美(茨城) | |
+16 | 88(50,38) | |
(6) | 田邊英昭(鹿沼) | |
+17 | 89(43,46) | |
(7) | 宇都木道夫(小山) | |
+20 | 92(45,47) | |
(7) | 富永浩之(宇都宮) | |
+20 | 92(46,46) | |
(7) | 田辺昌昭(日光) | |
+20 | 92(44,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山形清作(宇都宮) | |
0 | 72(34,38) | |
(2) | 福田文夫(益子) | |
+5 | 77(41,36) | |
(3) | 遠山一夫(壬生) | |
+6 | 78(41,37) | |
(4) | 仲田健二(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(5) | 畠田福治(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 両角重雄(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 真田文枝(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) |
【ピートダイGCロイヤルコース大会】(6109ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
8/4 15:00
速報
-
21:10【速報】栃木SC、ホームで快勝し3連勝 琉球に4-1
-
20:08【速報】栃木シティ、高知に快勝
-
19:45佐藤風(宇都宮在住)の日本、無念の予選敗退 世界陸上男子1600メートルリレー
-
18:3810代女性にみだらな行為をした疑い 宇都宮の大学生を逮捕
-
17:53下野、小山、壬生の停電は復旧 約800世帯が一時停電
-
17:00青藍泰斗、逆転サヨナラで姿消す 幸福の科学学園に7-8 秋季栃木県高校野球第4日
-
16:34【速報】日光アイスバックス、昨季王者・安養に快勝 アイスホッケーアジアリーグ
-
15:55JR宇都宮線、湘南新宿ラインが一時運転見合わせ 人身事故の影響
-
15:33宇都宮でサル目撃