| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 前田直久(埼玉) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 篠原来太(栃木) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 川島正史(小山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 長島祥太郎(埼玉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (7) | 多並一也(〃) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (8) | 斎藤純(東京) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (9) | 川井肇(栃木) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (10) | 森剛史(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (10) | 河合弘幸(佐野) | |
| +11 | 83(36,47) | |
| (12) | 野木亮平(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 原美緒(佐野) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細川隆司(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 清水正則(栃木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 清水勇雄(埼玉) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 江藤文夫(下野) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (2) | 古家健治(小山) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 戸叶真由美(佐野) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 長島良枝(栃木) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (3) | 笹鹿理恵子(東京) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (3) | 小林由満(埼玉) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (5) | 川田美佐子(小山) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (6) | 法村円(真岡) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
【ゴールド栃木プレジデントCC大会】(6457ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2025/7/25
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする