【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舘野章(下野) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 長谷徹(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 前田直久(埼玉) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 篠原来太(栃木) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 川島正史(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 長島祥太郎(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
(7) | 多並一也(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(8) | 斎藤純(東京) | |
+9 | 81(37,44) | |
(9) | 川井肇(栃木) | |
+10 | 82(43,39) | |
(10) | 森剛史(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
(10) | 河合弘幸(佐野) | |
+11 | 83(36,47) | |
(12) | 野木亮平(栃木) | |
+12 | 84(40,44) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 原美緒(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 細川隆司(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 清水正則(栃木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 清水勇雄(埼玉) | |
+24 | 96(45,51) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 江藤文夫(下野) | |
+17 | 89(46,43) | |
(2) | 古家健治(小山) | |
+19 | 91(43,48) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸叶真由美(佐野) | |
+10 | 82(40,42) | |
(2) | 長島良枝(栃木) | |
+16 | 88(41,47) | |
(3) | 笹鹿理恵子(東京) | |
+17 | 89(44,45) | |
(3) | 小林由満(埼玉) | |
+17 | 89(46,43) | |
(5) | 川田美佐子(小山) | |
+18 | 90(44,46) | |
(6) | 法村円(真岡) | |
+23 | 95(48,47) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) |
【ゴールド栃木プレジデントCC大会】(6457ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
7/25 17:00