【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 篠原獅童(鹿沼) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 山ノ井好浩(小山) | |
+5 | 77(37,40) | |
(3) | 小川正浩(群馬) | |
+11 | 83(44,39) | |
(3) | 真岩宏昌(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 加藤正雄(小山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 前原卓哉(埼玉) | |
+16 | 88(48,40) | |
(7) | 坂東将史(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
(7) | 江田哲夫(宇都宮) | |
+19 | 91(44,47) | |
(9) | 長谷川智也(小山) | |
+20 | 92(45,47) | |
(10) | 松尾誠(栃木) | |
+22 | 94(45,49) | |
(11) | 大谷行輝(東京) | |
+25 | 97(46,51) | |
(11) | 芳賀義弘(埼玉) | |
+25 | 97(48,49) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 天川主税(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 大塚武(栃木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 小林隆之(上三川) | |
+19 | 91(47,44) | |
(4) | 江田裕之(栃木) | |
+20 | 92(47,45) | |
(5) | 大塚敏典(小山) | |
+29 | 101(49,52) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田昇(栃木) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 平本幸三(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(3) | 大山秀雄(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 古橋由起(埼玉) | |
+22 | 94(47,47) | |
(2) | 齋藤真喜子(〃) | |
+23 | 95(47,48) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田村富江(栃木) | |
+20 | 92(46,46) | |
(2) | 金子悦子(〃) | |
+27 | 99(48,51) |
【皆川城CC大会】(6979ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
7/18 17:00
速報
-
17:45日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
15:53屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
15:45総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
15:44他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
15:25傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
14:30栃木の駐車場で車両火災
-
13:51介護用品メンテナンスのレクトワークス(栃木)に破産手続き開始決定
-
13:40【速報】新名称は「ホンダヒート・グリーンスタジアム」 栃木県がグリスタの命名権パートナー決定 年800万円で10年間
-
10:41足利の渡良瀬橋付近でクマ目撃