【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 篠原獅童(鹿沼) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 山ノ井好浩(小山) | |
+5 | 77(37,40) | |
(3) | 小川正浩(群馬) | |
+11 | 83(44,39) | |
(3) | 真岩宏昌(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 加藤正雄(小山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 前原卓哉(埼玉) | |
+16 | 88(48,40) | |
(7) | 坂東将史(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
(7) | 江田哲夫(宇都宮) | |
+19 | 91(44,47) | |
(9) | 長谷川智也(小山) | |
+20 | 92(45,47) | |
(10) | 松尾誠(栃木) | |
+22 | 94(45,49) | |
(11) | 大谷行輝(東京) | |
+25 | 97(46,51) | |
(11) | 芳賀義弘(埼玉) | |
+25 | 97(48,49) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 天川主税(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 大塚武(栃木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 小林隆之(上三川) | |
+19 | 91(47,44) | |
(4) | 江田裕之(栃木) | |
+20 | 92(47,45) | |
(5) | 大塚敏典(小山) | |
+29 | 101(49,52) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田昇(栃木) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 平本幸三(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(3) | 大山秀雄(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 古橋由起(埼玉) | |
+22 | 94(47,47) | |
(2) | 齋藤真喜子(〃) | |
+23 | 95(47,48) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田村富江(栃木) | |
+20 | 92(46,46) | |
(2) | 金子悦子(〃) | |
+27 | 99(48,51) |
【皆川城CC大会】(6979ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
7/18 17:00
速報
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電
-
9/5JR日光線、烏山線で遅れや運休の恐れ 大雨見込みで