| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠原獅童(鹿沼) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 山ノ井好浩(小山) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (3) | 小川正浩(群馬) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (3) | 真岩宏昌(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 加藤正雄(小山) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 前原卓哉(埼玉) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (7) | 坂東将史(〃) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (7) | 江田哲夫(宇都宮) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (9) | 長谷川智也(小山) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (10) | 松尾誠(栃木) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (11) | 大谷行輝(東京) | |
| +25 | 97(46,51) | |
| (11) | 芳賀義弘(埼玉) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 天川主税(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 大塚武(栃木) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 小林隆之(上三川) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (4) | 江田裕之(栃木) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (5) | 大塚敏典(小山) | |
| +29 | 101(49,52) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富田昇(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (2) | 平本幸三(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (3) | 大山秀雄(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 古橋由起(埼玉) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (2) | 齋藤真喜子(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村富江(栃木) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (2) | 金子悦子(〃) | |
| +27 | 99(48,51) | |
【皆川城CC大会】(6979ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2025/7/18
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする