【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山本昌也(宇都宮) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 大谷五一郎(〃) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 当間庸樹(埼玉) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 深津正喜(〃) | |
+2 | 74(37,37) | |
(5) | 島倉一浩(下野) | |
+4 | 76(41,35) | |
(6) | 山田久雄(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(7) | 布施博(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 関英隆(東京) | |
+8 | 80(42,38) | |
(8) | 藤原昌隆(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(10) | 保利真矢(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(11) | 石澤仁志(野木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(12) | 鈴木周(東京) | |
+12 | 84(42,42) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉良奈巳(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 保泉宏江(埼玉) | |
+12 | 84(40,44) | |
(3) | 渡辺美紀(〃) | |
+18 | 90(47,43) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 土井誠一(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 松本吉且(埼玉) | |
+15 | 87(39,48) | |
(3) | 中里智完(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(3) | 磯良郎(上三川) | |
+16 | 88(41,47) | |
(5) | 安藤博之(宇都宮) | |
+18 | 90(47,43) | |
(5) | 石川比呂也(〃) | |
+18 | 90(45,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(2) | 小野原恒夫(日光) | |
+22 | 94(48,46) |
【イーストウッドCC大会】(6441ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
7/15 14:30
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電