【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山本昌也(宇都宮) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 大谷五一郎(〃) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 当間庸樹(埼玉) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 深津正喜(〃) | |
+2 | 74(37,37) | |
(5) | 島倉一浩(下野) | |
+4 | 76(41,35) | |
(6) | 山田久雄(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(7) | 布施博(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 関英隆(東京) | |
+8 | 80(42,38) | |
(8) | 藤原昌隆(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(10) | 保利真矢(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(11) | 石澤仁志(野木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(12) | 鈴木周(東京) | |
+12 | 84(42,42) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉良奈巳(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 保泉宏江(埼玉) | |
+12 | 84(40,44) | |
(3) | 渡辺美紀(〃) | |
+18 | 90(47,43) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 土井誠一(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 松本吉且(埼玉) | |
+15 | 87(39,48) | |
(3) | 中里智完(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(3) | 磯良郎(上三川) | |
+16 | 88(41,47) | |
(5) | 安藤博之(宇都宮) | |
+18 | 90(47,43) | |
(5) | 石川比呂也(〃) | |
+18 | 90(45,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(2) | 小野原恒夫(日光) | |
+22 | 94(48,46) |
【イーストウッドCC大会】(6441ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
7/15 14:30
速報
-
17:45日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
15:53屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
15:45総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
15:44他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
15:25傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
14:30栃木の駐車場で車両火災
-
13:51介護用品メンテナンスのレクトワークス(栃木)に破産手続き開始決定
-
13:40【速報】新名称は「ホンダヒート・グリーンスタジアム」 栃木県がグリスタの命名権パートナー決定 年800万円で10年間
-
10:41足利の渡良瀬橋付近でクマ目撃