【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平野邦広(市貝) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(3) | 久保田真斗(那須) | |
+8 | 80(35,45) | |
(4) | 大隅正史(群馬) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 山上利行(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 高瀬和哉(那須塩原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 巻島誠(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 羽石正一(茂木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(9) | 小久保諭(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(10) | 長瀬美樹雄(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(10) | 本間樹也(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(12) | 増渕辰也(市貝) | |
+15 | 88(43,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡邉逸未(那須) | |
+12 | 84(40,44) | |
(2) | 大金千夏(那珂川) | |
+21 | 93(43,50) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関口健一(那須塩原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 吉澤美智雄(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 江連周治(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 常盤一美(那須) | |
+10 | 82(41,41) | |
(4) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(4) | 増子秀一(那須) | |
+10 | 82(39,43) | |
(7) | 石橋達夫(福島) | |
+14 | 86(46,40) | |
(8) | 平山圭三(那須塩原) | |
+15 | 87(42,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平山正郎(那須) | |
+3 | 75(35,40) | |
(2) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+4 | 76(35,41) | |
(3) | 薄井一郎(那須) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 薄井正明(那須塩原) | |
+12 | 84(41,43) |
【那須伊王野CC大会】(6464ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
7/10 17:00
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災