| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 柳田浩司(大田原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 戸祭真住(芳賀) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (5) | 高林晃二(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 西直之(さくら) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (7) | 関光博(矢板) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (7) | 田中寛繁(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 緒方活(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (11) | 和地正則(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (11) | 大塚克樹(宇都宮) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 石川和美(上三川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (3) | 板橋久(埼玉) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (4) | 岩渕真(宇都宮) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 樋山儀男(さくら) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 檜山操(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (3) | 山森貞信(さくら) | |
| +21 | 93(41,52) | |
【紫塚GC大会】(6730ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
7/8 15:00
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする