| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 金子純夫(足利) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 坂本晋一(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 小林賢之(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 冨山郷(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (5) | 相澤久之(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 篠田恵太(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (6) | 笹形英寿(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (6) | 新江勝幸(大田原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 山田真(足利) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (10) | 黒川朋也(茨城) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (11) | 山岸武(佐野) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (11) | 久保裕一郎(足利) | |
| +18 | 90(41,49) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平塚順子(足利) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山川忠男(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 別府康次(群馬) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田繁(埼玉) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 高橋和雄(東京) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 小林治雄(群馬) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 今井のり子(足利) | |
| +12 | 84(41,43) | |
【城山CC大会】(6232ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
6/24 15:30
速報
-
10:08那須で建物火災 -
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署

ポストする