【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤健一(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 高橋博幸(大田原) | |
+15 | 87(45,42) | |
(3) | 高嶋明彦(宇都宮) | |
+16 | 88(40,48) | |
(4) | 渡辺健雄(大田原) | |
+18 | 90(45,45) | |
(5) | 佐藤芳昭(〃) | |
+20 | 92(47,45) | |
(6) | 添野大輝(高根沢) | |
+22 | 94(49,45) | |
(7) | 宮下学(鹿沼) | |
+24 | 96(45,51) | |
(8) | 今井潤(福島) | |
+25 | 97(50,47) | |
(9) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+27 | 99(47,52) | |
(10) | 柴田源一郎(大田原) | |
+28 | 100(51,49) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菅原康弘(東京) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 石川和美(上三川) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 藤田豊(宇都宮) | |
+25 | 97(49,48) | |
(3) | 益子陳男(大田原) | |
+25 | 97(48,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 屋代直也(那須塩原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 杉山和幸(真岡) | |
+13 | 85(41,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 百目木一穂(大田原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 川津澄子(鹿沼) | |
+13 | 85(45,40) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 古橋愛子(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(2) | 船山由利子(〃) | |
+18 | 90(41,49) |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
6/19 17:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電