【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岸幸成(小山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 鈴木宏介(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 大塚武(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 渡邉正樹(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(4) | 平出尊大(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 山田正(高根沢) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 丸本雅彦(小山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 田仲英之(下野) | |
+13 | 85(43,42) | |
(9) | 矢野隼杜(栃木) | |
+15 | 87(46,41) | |
(10) | 国安博之(さくら) | |
+21 | 93(46,47) | |
(10) | 相田喜久夫(壬生) | |
+21 | 93(47,46) | |
(12) | 井上慎太郎(宇都宮) | |
+25 | 97(56,41) | |
(12) | 金子晴彦(栃木) | |
+25 | 97(49,48) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高山正二(栃木) | |
+8 | 80(42,38) | |
(1) | 矢島博行(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 高久陽良(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(4) | 大森雅美(壬生) | |
+16 | 88(43,45) | |
(5) | 木山幸俊(〃) | |
+17 | 89(45,44) | |
(6) | 山根輝夫(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) | |
(7) | 関和一郎(栃木) | |
+26 | 98(52,46) | |
(8) | 山根利男(佐野) | |
+27 | 99(51,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
+11 | 83(42,41) | |
(2) | 柴崎悦夫(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 亀山芳昭(鹿沼) | |
+15 | 87(46,41) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐山寿子(栃木) | |
+11 | 83(44,39) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中尾睦子(栃木) | |
+15 | 87(45,42) |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
6/18 14:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電