【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田村友輝(下野) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 高木大(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(2) | 石川博之(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(4) | 大塚勝(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(5) | 五月女甲子夫(宇都宮) | |
+13 | 85(45,40) | |
(5) | 和田篤史(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 山田俊明(〃) | |
+14 | 86(47,39) | |
(7) | 内田信彦(上三川) | |
+14 | 86(45,41) | |
(9) | 桜岡百人(大田原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(9) | 渡邉淳(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(9) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+17 | 89(43,46) | |
(12) | 小林圭一(宇都宮) | |
+18 | 90(45,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荒川浩枝(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(2) | 川又美由紀(真岡) | |
+20 | 92(45,47) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺健雄(大田原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 清水正則(栃木) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 井波友泰(宇都宮) | |
+21 | 93(49,44) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 江連秀樹(宇都宮) | |
-2 | 70(36,34) | |
(2) | 清水義信(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 大島三正(小山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(4) | 平山豊(宇都宮) | |
+13 | 85(40,45) | |
(5) | 斎藤泰治(塩谷) | |
+15 | 87(45,42) | |
(6) | 斎藤宗一(〃) | |
+21 | 93(44,49) | |
【ミッドクーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島律子(小山) | |
+24 | 96(45,51) |
【ロイヤルCC大会】(6633ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
6/18 14:00
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災