【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 髙村敏行(鹿沼) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 栗田元(静岡) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 星真平(福島) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 森川洋(高根沢) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 齋藤恭央(日光) | |
+13 | 85(41,44) | |
(6) | 矢吹聡(小山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(7) | 鈴木勝之(福島) | |
+16 | 88(46,42) | |
(7) | 山田亮(日光) | |
+16 | 88(43,45) | |
(7) | 茂垣春記(茂木) | |
+16 | 88(47,41) | |
(7) | 石原博之(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(11) | 加藤新一(日光) | |
+19 | 91(47,44) | |
(11) | 池田真也(宇都宮) | |
+19 | 91(43,48) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 神谷友美(日光) | |
+22 | 94(49,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 亀田郁夫(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(2) | 藤本安彦(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(3) | 齋藤博之(日光) | |
+16 | 88(45,43) | |
(3) | 関口豊(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(5) | 藤田勇志(宇都宮) | |
+18 | 90(43,47) | |
(5) | 松本健司(日光) | |
+18 | 90(45,45) | |
(7) | 山根輝夫(宇都宮) | |
+20 | 92(47,45) | |
(7) | 青木常雄(塩谷) | |
+20 | 92(47,45) | |
(9) | 小池昭夫(高根沢) | |
+30 | 102(51,51) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田中廣(群馬) | |
+26 | 98(47,51) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 国井舞(宇都宮) | |
+26 | 98(50,48) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松本たけ子(日光) | |
+17 | 89(44,45) |
【杉ノ郷CC大会】(6979ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
6/9 17:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電